Durchschnittstemperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1702180800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | -6 |
1702191600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | -5 |
1702202400 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | -5 |
1702213200 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | -3 |
1702224000 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | -1 |
1702234800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 1 |
1702245600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 |
1702256400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | -3 |
1702267200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | -5 |
1702278000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | -7 |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1702191600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
1702202400 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 | 0 | 0 |
1702213200 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 | 0 | 0 |
1702224000 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1702234800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1702245600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1702256400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1702267200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
Sonnenscheindauer | |||
---|---|---|---|
min | |||
1702191600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1702202400 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 |
1702213200 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 16 |
1702224000 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 43 |
1702234800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 73 |
1702245600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 55 |
1702256400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 |
1702267200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1702180800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
30 | 15 |
1702191600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
35 | 15 |
1702202400 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
35 | 20 |
1702213200 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
40 | 20 |
1702224000 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
50 | 25 |
1702234800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
55 | 25 |
1702245600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
60 | 20 |
1702256400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
55 | 20 |
1702267200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
45 | 15 |
1702278000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
35 | 10 |
Fredericton, 10. Dezember 2023