Durchschnittstemperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1702094400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | -5 |
1702105200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | -5 |
1702116000 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | -6 |
1702126800 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | -6 |
1702137600 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | -5 |
1702148400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | -3 |
1702159200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | -4 |
1702170000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | -5 |
1702180800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | -6 |
1702191600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | -5 |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1702105200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 2 | 0 |
1702116000 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 1 | 3 | 1 |
1702126800 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 1 | 2 | 1 |
1702137600 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 0 | 1 | 0 |
1702148400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1702159200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1702170000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1702180800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
Sonnenscheindauer | |||
---|---|---|---|
min | |||
1702105200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1702116000 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 |
1702126800 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 |
1702137600 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 0 |
1702148400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 |
1702159200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 2 |
1702170000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 |
1702180800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1702094400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
15 | 10 |
1702105200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
20 | 10 |
1702116000 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
20 | 10 |
1702126800 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
20 | 10 |
1702137600 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
20 | 10 |
1702148400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
25 | 10 |
1702159200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
25 | 10 |
1702170000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
30 | 15 |
1702180800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
30 | 15 |
1702191600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
35 | 15 |
Fredericton, 9. Dezember 2023