Durchschnittstemperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1702612800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | -8 |
1702623600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | -8 |
1702634400 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | -7 |
1702645200 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | -5 |
1702656000 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | -1 |
1702666800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 2 |
1702677600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 2 |
1702688400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 1 |
1702699200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1702710000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | -1 |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1702623600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
1702634400 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 | 0 | 0 |
1702645200 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 | 0 | 0 |
1702656000 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1702666800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1702677600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1702688400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1702699200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
Sonnenscheindauer | |||
---|---|---|---|
min | |||
1702623600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1702634400 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 |
1702645200 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 45 |
1702656000 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 75 |
1702666800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 24 |
1702677600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 5 |
1702688400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 |
1702699200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1702612800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
25 | 10 |
1702623600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
25 | 10 |
1702634400 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
25 | 15 |
1702645200 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
35 | 15 |
1702656000 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
40 | 20 |
1702666800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
40 | 20 |
1702677600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
35 | 15 |
1702688400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
25 | 10 |
1702699200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
25 | 10 |
1702710000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
25 | 15 |
Fredericton, 15. Dezember 2023