Durchschnittstemperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1702785600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | -6 |
1702796400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | -6 |
1702807200 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | -6 |
1702818000 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | -4 |
1702828800 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 0 |
1702839600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 5 |
1702850400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 5 |
1702861200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 3 |
1702872000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 3 |
1702882800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 3 |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1702796400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
1702807200 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 | 0 | 0 |
1702818000 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 | 0 | 0 |
1702828800 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1702839600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1702850400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1702861200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1702872000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
Sonnenscheindauer | |||
---|---|---|---|
min | |||
1702796400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1702807200 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 |
1702818000 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 35 |
1702828800 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 92 |
1702839600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 50 |
1702850400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 29 |
1702861200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 |
1702872000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1702785600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
20 | 5 |
1702796400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
15 | 5 |
1702807200 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
15 | 5 |
1702818000 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
20 | 10 |
1702828800 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
35 | 15 |
1702839600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
45 | 20 |
1702850400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
45 | 20 |
1702861200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
40 | 20 |
1702872000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
40 | 15 |
1702882800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
40 | 15 |
Fredericton, 17. Dezember 2023