Durchschnittstemperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1701748800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | -5 |
1701759600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | -6 |
1701770400 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | -7 |
1701781200 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | -8 |
1701792000 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | -7 |
1701802800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | -4 |
1701813600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | -6 |
1701824400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | -8 |
1701835200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | -10 |
1701846000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | -11 |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1701759600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
1701770400 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 | 0 | 0 |
1701781200 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 | 0 | 0 |
1701792000 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1701802800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1701813600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1701824400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1701835200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
Sonnenscheindauer | |||
---|---|---|---|
min | |||
1701759600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1701770400 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 |
1701781200 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 46 |
1701792000 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 142 |
1701802800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 149 |
1701813600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 78 |
1701824400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 |
1701835200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1701748800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
25 | 10 |
1701759600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
20 | 10 |
1701770400 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
20 | 10 |
1701781200 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
20 | 10 |
1701792000 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
20 | 10 |
1701802800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
25 | 10 |
1701813600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
20 | 10 |
1701824400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
20 | 10 |
1701835200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
20 | 10 |
1701846000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
15 | 5 |
Fredericton, 5. Dezember 2023