Durchschnittstemperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1702353600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 1 |
1702364400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | -1 |
1702375200 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | -3 |
1702386000 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | -5 |
1702396800 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | -4 |
1702407600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | -2 |
1702418400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | -3 |
1702429200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | -5 |
1702440000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | -4 |
1702450800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | -2 |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1702364400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
1702375200 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 | 0 | 0 |
1702386000 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 | 0 | 0 |
1702396800 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1702407600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1702418400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1702429200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1702440000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
Sonnenscheindauer | |||
---|---|---|---|
min | |||
1702364400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1702375200 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 |
1702386000 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 55 |
1702396800 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 171 |
1702407600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 174 |
1702418400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 85 |
1702429200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 |
1702440000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1702353600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
40 | 20 |
1702364400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
35 | 20 |
1702375200 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
40 | 20 |
1702386000 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
40 | 20 |
1702396800 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
40 | 20 |
1702407600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
35 | 15 |
1702418400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
30 | 10 |
1702429200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
20 | 10 |
1702440000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
25 | 10 |
1702450800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
25 | 10 |
Fredericton, 12. Dezember 2023