temperatura | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1701280800 | 19:00 | 19:00 | -9.7 |
1701284400 | 20:00 | 20:00 | -10.1 |
1701288000 | 21:00 | 21:00 | -9.9 |
1701291600 | 22:00 | 22:00 | -9.2 |
1701295200 | 23:00 | 23:00 | -9.1 |
1701298800 | 0:00 | 0:00 | -9.0 |
1701302400 | 1:00 | 1:00 | -8.1 |
1701306000 | 2:00 | 2:00 | -7.9 |
1701309600 | 3:00 | 3:00 | -7.5 |
1701313200 | 4:00 | 4:00 | -8.4 |
1701316800 | 5:00 | 5:00 | -9.2 |
1701320400 | 6:00 | 6:00 | -8.5 |
1701324000 | 7:00 | 7:00 | -7.0 |
1701327600 | 8:00 | 8:00 | -6.6 |
1701331200 | 9:00 | 9:00 | -5.8 |
1701334800 | 10:00 | 10:00 | -4.8 |
1701338400 | 11:00 | 11:00 | -4.4 |
1701342000 | 12:00 | 12:00 | -4.0 |
1701345600 | 13:00 | 13:00 | -3.9 |
1701349200 | 14:00 | 14:00 | -3.6 |
1701352800 | 15:00 | 15:00 | -3.8 |
1701356400 | 16:00 | 16:00 | -3.0 |
1701360000 | 17:00 | 17:00 | -2.7 |
1701363600 | 18:00 | 18:00 | -2.6 |
durata dell'insolazione | |||
---|---|---|---|
min | |||
1701280800 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0 |
1701284400 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0 |
1701288000 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0 |
1701291600 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0 |
1701295200 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0 |
1701298800 | 0:00 | 23:00 - 0:00 | 0 |
1701302400 | 1:00 | 0:00 - 1:00 | 0 |
1701306000 | 2:00 | 1:00 - 2:00 | 0 |
1701309600 | 3:00 | 2:00 - 3:00 | 0 |
1701313200 | 4:00 | 3:00 - 4:00 | 0 |
1701316800 | 5:00 | 4:00 - 5:00 | 0 |
1701320400 | 6:00 | 5:00 - 6:00 | 0 |
1701324000 | 7:00 | 6:00 - 7:00 | 0 |
1701327600 | 8:00 | 7:00 - 8:00 | 0 |
1701331200 | 9:00 | 8:00 - 9:00 | 0 |
1701334800 | 10:00 | 9:00 - 10:00 | 0 |
1701338400 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0 |
1701342000 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0 |
1701345600 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0 |
1701349200 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0 |
1701352800 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0 |
1701356400 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0 |
1701360000 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0 |
1701363600 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0 |
quantità di precipitazioni | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1701280800 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0.0 |
1701284400 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0.0 |
1701288000 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0.0 |
1701291600 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0.0 |
1701295200 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0.0 |
1701298800 | 0:00 | 23:00 - 0:00 | 0.0 |
1701302400 | 1:00 | 0:00 - 1:00 | 0.0 |
1701306000 | 2:00 | 1:00 - 2:00 | 0.0 |
1701309600 | 3:00 | 2:00 - 3:00 | 0.0 |
1701313200 | 4:00 | 3:00 - 4:00 | 0.0 |
1701316800 | 5:00 | 4:00 - 5:00 | 0.0 |
1701320400 | 6:00 | 5:00 - 6:00 | 0.2 |
1701324000 | 7:00 | 6:00 - 7:00 | 0.6 |
1701327600 | 8:00 | 7:00 - 8:00 | 0.4 |
1701331200 | 9:00 | 8:00 - 9:00 | 0.2 |
1701334800 | 10:00 | 9:00 - 10:00 | 0.3 |
1701338400 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0.0 |
1701342000 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0.1 |
1701345600 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0.1 |
1701349200 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0.5 |
1701352800 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0.2 |
1701356400 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0.0 |
1701360000 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0.1 |
1701363600 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0.1 |
direzione del vento | raffiche | velocità media del vento | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1701280800 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
33 | 19 |
1701284400 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
34 | 18 |
1701288000 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
29 | 19 |
1701291600 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
24 | 14 |
1701295200 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
33 | 17 |
1701298800 | 0:00 | 23:00 - 0:00 |
![]() |
34 | 14 |
1701302400 | 1:00 | 0:00 - 1:00 |
![]() |
34 | 15 |
1701306000 | 2:00 | 1:00 - 2:00 |
![]() |
36 | 20 |
1701309600 | 3:00 | 2:00 - 3:00 |
![]() |
28 | 16 |
1701313200 | 4:00 | 3:00 - 4:00 |
![]() |
34 | 19 |
1701316800 | 5:00 | 4:00 - 5:00 |
![]() |
36 | 21 |
1701320400 | 6:00 | 5:00 - 6:00 |
![]() |
39 | 14 |
1701324000 | 7:00 | 6:00 - 7:00 |
![]() |
27 | 10 |
1701327600 | 8:00 | 7:00 - 8:00 |
![]() |
29 | 13 |
1701331200 | 9:00 | 8:00 - 9:00 |
![]() |
42 | 18 |
1701334800 | 10:00 | 9:00 - 10:00 |
![]() |
42 | 23 |
1701338400 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
50 | 29 |
1701342000 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
41 | 23 |
1701345600 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
38 | 22 |
1701349200 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
28 | 17 |
1701352800 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
29 | 16 |
1701356400 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
29 | 14 |
1701360000 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
25 | 12 |
1701363600 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
19 | 9 |
nome alternativo | Berninapass |
Stato |
![]() |
cantone | Cantone dei Grigioni |
altitudine | 2328 m s.l.m. |
coordinate | 46° 25.2' N 10° 1.2' E |