température | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1701730800 | 00:00 | 00:00 | -7.5 |
1701734400 | 01:00 | 01:00 | -6.9 |
1701738000 | 02:00 | 02:00 | -7.2 |
1701741600 | 03:00 | 03:00 | -7.4 |
1701745200 | 04:00 | 04:00 | -7.0 |
1701748800 | 05:00 | 05:00 | -8.2 |
1701752400 | 06:00 | 06:00 | -7.4 |
1701756000 | 07:00 | 07:00 | -6.8 |
1701759600 | 08:00 | 08:00 | -6.4 |
1701763200 | 09:00 | 09:00 | -6.1 |
1701766800 | 10:00 | 10:00 | -6.0 |
1701770400 | 11:00 | 11:00 | -5.4 |
1701774000 | 12:00 | 12:00 | -5.4 |
1701777600 | 13:00 | 13:00 | -5.9 |
1701781200 | 14:00 | 14:00 | -6.2 |
1701784800 | 15:00 | 15:00 | -8.2 |
1701788400 | 16:00 | 16:00 | -6.8 |
1701792000 | 17:00 | 17:00 | -9.0 |
1701795600 | 18:00 | 18:00 | -8.3 |
1701799200 | 19:00 | 19:00 | -7.2 |
1701802800 | 20:00 | 20:00 | -6.5 |
1701806400 | 21:00 | 21:00 | -6.8 |
1701810000 | 22:00 | 22:00 | -7.8 |
1701813600 | 23:00 | 23:00 | -7.2 |
durée d'ensoleillement | |||
---|---|---|---|
min | |||
1701730800 | 00:00 | 23:00 - 00:00 | 0 |
1701734400 | 01:00 | 00:00 - 01:00 | 0 |
1701738000 | 02:00 | 01:00 - 02:00 | 0 |
1701741600 | 03:00 | 02:00 - 03:00 | 0 |
1701745200 | 04:00 | 03:00 - 04:00 | 0 |
1701748800 | 05:00 | 04:00 - 05:00 | 0 |
1701752400 | 06:00 | 05:00 - 06:00 | 0 |
1701756000 | 07:00 | 06:00 - 07:00 | 0 |
1701759600 | 08:00 | 07:00 - 08:00 | 0 |
1701763200 | 09:00 | 08:00 - 09:00 | 0 |
1701766800 | 10:00 | 09:00 - 10:00 | 0 |
1701770400 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0 |
1701774000 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0 |
1701777600 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0 |
1701781200 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 15 |
1701784800 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 20 |
1701788400 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0 |
1701792000 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0 |
1701795600 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0 |
1701799200 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0 |
1701802800 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0 |
1701806400 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0 |
1701810000 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0 |
1701813600 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0 |
stations de mesure | température | distance |
---|---|---|
Robbia | -5.6 °C | 9 km |
Corvatsch | -14.6 °C | 15 km |
Samedan | -7.2 °C | 16 km |
Sils im Engadin | -6.8 °C | 20 km |
Bivio | -7.1 °C | 29 km |
Bravuogn | -4.6 °C | 31 km |
Buffalora/Ofenpass | -11.3 °C | 32 km |
cumul de précipitations | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1701730800 | 00:00 | 23:00 - 00:00 | 0.1 |
1701734400 | 01:00 | 00:00 - 01:00 | 0.1 |
1701738000 | 02:00 | 01:00 - 02:00 | 0.1 |
1701741600 | 03:00 | 02:00 - 03:00 | 0.0 |
1701745200 | 04:00 | 03:00 - 04:00 | 0.0 |
1701748800 | 05:00 | 04:00 - 05:00 | 0.0 |
1701752400 | 06:00 | 05:00 - 06:00 | 0.0 |
1701756000 | 07:00 | 06:00 - 07:00 | 0.0 |
1701759600 | 08:00 | 07:00 - 08:00 | 0.0 |
1701763200 | 09:00 | 08:00 - 09:00 | 0.0 |
1701766800 | 10:00 | 09:00 - 10:00 | 0.0 |
1701770400 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0.0 |
1701774000 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0.0 |
1701777600 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0.0 |
1701781200 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0.0 |
1701784800 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0.0 |
1701788400 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0.0 |
1701792000 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0.0 |
1701795600 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0.0 |
1701799200 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0.0 |
1701802800 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0.0 |
1701806400 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0.0 |
1701810000 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0.0 |
1701813600 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0.0 |
direction du vent | rafales | vent moyen | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1701730800 | 00:00 | 23:00 - 00:00 |
![]() |
28 | 12 |
1701734400 | 01:00 | 00:00 - 01:00 |
![]() |
19 | 9 |
1701738000 | 02:00 | 01:00 - 02:00 |
![]() |
30 | 17 |
1701741600 | 03:00 | 02:00 - 03:00 |
![]() |
23 | 9 |
1701745200 | 04:00 | 03:00 - 04:00 |
![]() |
19 | 9 |
1701748800 | 05:00 | 04:00 - 05:00 |
![]() |
17 | 7 |
1701752400 | 06:00 | 05:00 - 06:00 |
![]() |
10 | 3 |
1701756000 | 07:00 | 06:00 - 07:00 |
![]() |
11 | 3 |
1701759600 | 08:00 | 07:00 - 08:00 |
![]() |
19 | 12 |
1701763200 | 09:00 | 08:00 - 09:00 |
![]() |
19 | 11 |
1701766800 | 10:00 | 09:00 - 10:00 |
![]() |
21 | 13 |
1701770400 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
14 | 7 |
1701774000 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
15 | 6 |
1701777600 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
5 | 2 |
1701781200 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
12 | 5 |
1701784800 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
15 | 9 |
1701788400 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
14 | 9 |
1701792000 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
16 | 10 |
1701795600 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
28 | 13 |
1701799200 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
42 | 30 |
1701802800 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
44 | 32 |
1701806400 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
44 | 30 |
1701810000 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
53 | 28 |
1701813600 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
30 | 22 |
Par son API "Meteobee" très pratique et avantageuse, MeteoNews offre désormais la possibilité d'intégrer votre station météo sur ce site et tous les supports électroniques exploités et/ou fournis par ses webservices. Cela concerne aussi bien des plateformes Web, Mobiles ou NetTV. Après validation de la qualité des données mesurées, les valeurs seront automatiquement remises à jour dans le monde entier à travers nos flux. Intéressé? Écrivez-nous à network@meteonews.ch
autre dénomination | Passo del Bernina |
pays |
![]() |
canton | Canton des Grisons |
Altitude | 2328 m |
coordonnées | 46° 25.2' N 10° 1.2' E |