nome alternativo | Segl |
Stato |
![]() |
Cantone dei Grigioni | |
altitudine | 1803 m s.l.m. |
coordinate | 46° 25.8' N 9° 45.6' E |
quantità di precipitazioni | temperatura massima media | temperature minima media | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
dic.hidden | dicembre | 60 | 0 | -9 |
gen. | gennaio | 50 | 0 | -12 |
feb. | febbraio | 35 | 1 | -13 |
mar. | marzo | 50 | 4 | -8 |
apr. | aprile | 70 | 6 | -4 |
mag. | maggio | 105 | 11 | 1 |
giu. | giugno | 115 | 15 | 4 |
lug. | luglio | 115 | 18 | 7 |
ago. | agosto | 125 | 17 | 6 |
set. | settembre | 100 | 13 | 3 |
ott. | ottobre | 95 | 10 | 0 |
nov. | novembre | 90 | 4 | -5 |
dic. | dicembre | 60 | 0 | -9 |
gen.hidden | gennaio | 50 | 0 | -12 |
fonti: MeteoSchweiz
Per il mese di aprile alla stazione di misura di