temperatura | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1701680400 | 10:00 | 10:00 | -4.7 |
1701684000 | 11:00 | 11:00 | -4.4 |
1701687600 | 12:00 | 12:00 | -3.7 |
1701691200 | 13:00 | 13:00 | -3.9 |
1701694800 | 14:00 | 14:00 | -3.6 |
1701698400 | 15:00 | 15:00 | -3.3 |
1701702000 | 16:00 | 16:00 | -3.4 |
1701705600 | 17:00 | 17:00 | -3.5 |
1701709200 | 18:00 | 18:00 | -3.9 |
1701712800 | 19:00 | 19:00 | -3.9 |
1701716400 | 20:00 | 20:00 | -4.2 |
1701720000 | 21:00 | 21:00 | -4.0 |
1701723600 | 22:00 | 22:00 | -4.9 |
1701727200 | 23:00 | 23:00 | -5.1 |
1701730800 | 0:00 | 0:00 | -4.1 |
1701734400 | 1:00 | 1:00 | -3.8 |
1701738000 | 2:00 | 2:00 | -4.6 |
1701741600 | 3:00 | 3:00 | -4.4 |
1701745200 | 4:00 | 4:00 | -5.2 |
1701748800 | 5:00 | 5:00 | -5.8 |
1701752400 | 6:00 | 6:00 | -6.3 |
1701756000 | 7:00 | 7:00 | -5.8 |
1701759600 | 8:00 | 8:00 | -6.5 |
1701763200 | 9:00 | 9:00 | -6.0 |
durata dell'insolazione | |||
---|---|---|---|
min | |||
1701680400 | 10:00 | 9:00 - 10:00 | 0 |
1701684000 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0 |
1701687600 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0 |
1701691200 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 4 |
1701694800 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 2 |
1701698400 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0 |
1701702000 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0 |
1701705600 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0 |
1701709200 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0 |
1701712800 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0 |
1701716400 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0 |
1701720000 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0 |
1701723600 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0 |
1701727200 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0 |
1701730800 | 0:00 | 23:00 - 0:00 | 0 |
1701734400 | 1:00 | 0:00 - 1:00 | 0 |
1701738000 | 2:00 | 1:00 - 2:00 | 0 |
1701741600 | 3:00 | 2:00 - 3:00 | 0 |
1701745200 | 4:00 | 3:00 - 4:00 | 0 |
1701748800 | 5:00 | 4:00 - 5:00 | 0 |
1701752400 | 6:00 | 5:00 - 6:00 | 0 |
1701756000 | 7:00 | 6:00 - 7:00 | 0 |
1701759600 | 8:00 | 7:00 - 8:00 | 0 |
1701763200 | 9:00 | 8:00 - 9:00 | 0 |
stazione di rilevamento | temperatura | distanza |
---|---|---|
Samedan | -9.4 °C | 15 km |
Piz Martegnas | -8.6 °C | 18 km |
Arosa-Maran | -4.6 °C | 19 km |
Bivio | -4.3 °C | 19 km |
Valbella | -4.8 °C | 20 km |
Davos | -6.3 °C | 22 km |
Sils im Engadin | -6.1 °C | 22 km |
quantità di precipitazioni | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1701680400 | 10:00 | 9:00 - 10:00 | 0.0 |
1701684000 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0.3 |
1701687600 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0.2 |
1701691200 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0.3 |
1701694800 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0.0 |
1701698400 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0.0 |
1701702000 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0.1 |
1701705600 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0.4 |
1701709200 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0.3 |
1701712800 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0.2 |
1701716400 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0.0 |
1701720000 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0.2 |
1701723600 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0.1 |
1701727200 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0.0 |
1701730800 | 0:00 | 23:00 - 0:00 | 0.0 |
1701734400 | 1:00 | 0:00 - 1:00 | 0.0 |
1701738000 | 2:00 | 1:00 - 2:00 | 0.0 |
1701741600 | 3:00 | 2:00 - 3:00 | 0.1 |
1701745200 | 4:00 | 3:00 - 4:00 | 0.0 |
1701748800 | 5:00 | 4:00 - 5:00 | 0.0 |
1701752400 | 6:00 | 5:00 - 6:00 | 0.1 |
1701756000 | 7:00 | 6:00 - 7:00 | 0.0 |
1701759600 | 8:00 | 7:00 - 8:00 | 0.0 |
1701763200 | 9:00 | 8:00 - 9:00 | 0.0 |
direzione del vento | raffiche | velocità media del vento | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1701680400 | 10:00 | 9:00 - 10:00 |
![]() |
11 | 3 |
1701684000 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
9 | 2 |
1701687600 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
10 | 2 |
1701691200 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
9 | 3 |
1701694800 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
10 | 3 |
1701698400 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
10 | 3 |
1701702000 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
8 | 2 |
1701705600 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
10 | 3 |
1701709200 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
10 | 2 |
1701712800 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
12 | 3 |
1701716400 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
8 | 1 |
1701720000 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
9 | 2 |
1701723600 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
8 | 2 |
1701727200 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
10 | 2 |
1701730800 | 0:00 | 23:00 - 0:00 |
![]() |
9 | 2 |
1701734400 | 1:00 | 0:00 - 1:00 |
![]() |
12 | 2 |
1701738000 | 2:00 | 1:00 - 2:00 |
![]() |
9 | 2 |
1701741600 | 3:00 | 2:00 - 3:00 |
![]() |
8 | 1 |
1701745200 | 4:00 | 3:00 - 4:00 |
![]() |
9 | 3 |
1701748800 | 5:00 | 4:00 - 5:00 |
![]() |
8 | 1 |
1701752400 | 6:00 | 5:00 - 6:00 |
![]() |
8 | 2 |
1701756000 | 7:00 | 6:00 - 7:00 |
![]() |
6 | 1 |
1701759600 | 8:00 | 7:00 - 8:00 |
![]() |
6 | 1 |
1701763200 | 9:00 | 8:00 - 9:00 |
![]() |
8 | 1 |
nome alternativo | Bergün |
Stato |
![]() |
cantone | Cantone dei Grigioni |
altitudine | 1375 m s.l.m. |
coordinate | 46° 37.8' N 9° 45.0' E |