temperatura | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1701223200 | 3:00 | 3:00 | -18.6 |
1701226800 | 4:00 | 4:00 | -18.3 |
1701230400 | 5:00 | 5:00 | -18.5 |
1701234000 | 6:00 | 6:00 | -18.0 |
1701237600 | 7:00 | 7:00 | -17.7 |
1701241200 | 8:00 | 8:00 | -17.5 |
1701244800 | 9:00 | 9:00 | -17.1 |
1701248400 | 10:00 | 10:00 | -16.3 |
1701252000 | 11:00 | 11:00 | -15.9 |
1701255600 | 12:00 | 12:00 | -15.5 |
1701259200 | 13:00 | 13:00 | -14.9 |
1701262800 | 14:00 | 14:00 | -13.4 |
1701266400 | 15:00 | 15:00 | -13.7 |
1701270000 | 16:00 | 16:00 | -14.2 |
1701273600 | 17:00 | 17:00 | -13.4 |
1701277200 | 18:00 | 18:00 | -12.8 |
1701280800 | 19:00 | 19:00 | -12.7 |
1701284400 | 20:00 | 20:00 | -11.9 |
1701288000 | 21:00 | 21:00 | -11.5 |
1701291600 | 22:00 | 22:00 | -10.9 |
1701295200 | 23:00 | 23:00 | -11.4 |
1701298800 | 0:00 | 0:00 | -11.0 |
1701302400 | 1:00 | 1:00 | -11.4 |
1701306000 | 2:00 | 2:00 | -11.7 |
durata dell'insolazione | |||
---|---|---|---|
min | |||
1701223200 | 3:00 | 2:00 - 3:00 | 0 |
1701226800 | 4:00 | 3:00 - 4:00 | 0 |
1701230400 | 5:00 | 4:00 - 5:00 | 0 |
1701234000 | 6:00 | 5:00 - 6:00 | 0 |
1701237600 | 7:00 | 6:00 - 7:00 | 0 |
1701241200 | 8:00 | 7:00 - 8:00 | 0 |
1701244800 | 9:00 | 8:00 - 9:00 | 45 |
1701248400 | 10:00 | 9:00 - 10:00 | 60 |
1701252000 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 60 |
1701255600 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 60 |
1701259200 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 60 |
1701262800 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 60 |
1701266400 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 50 |
1701270000 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 12 |
1701273600 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0 |
1701277200 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0 |
1701280800 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0 |
1701284400 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0 |
1701288000 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0 |
1701291600 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0 |
1701295200 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0 |
1701298800 | 0:00 | 23:00 - 0:00 | 0 |
1701302400 | 1:00 | 0:00 - 1:00 | 0 |
1701306000 | 2:00 | 1:00 - 2:00 | 0 |
stazione di rilevamento | temperatura | distanza |
---|---|---|
Sils im Engadin | -3.9 °C | 5 km |
Samedan | -10.0 °C | 14 km |
Bivio | -2.5 °C | 15 km |
Passo del Bernina | -7.9 °C | 15 km |
Vicosoprano | -2.4 °C | 17 km |
Robbia | -1.2 °C | 20 km |
Bravuogn | -5.6 °C | 25 km |
quantità di precipitazioni | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1701223200 | 3:00 | 2:00 - 3:00 | 0.0 |
1701226800 | 4:00 | 3:00 - 4:00 | 0.0 |
1701230400 | 5:00 | 4:00 - 5:00 | 0.0 |
1701234000 | 6:00 | 5:00 - 6:00 | 0.0 |
1701237600 | 7:00 | 6:00 - 7:00 | 0.0 |
1701241200 | 8:00 | 7:00 - 8:00 | 0.0 |
1701244800 | 9:00 | 8:00 - 9:00 | 0.0 |
1701248400 | 10:00 | 9:00 - 10:00 | 0.0 |
1701252000 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0.0 |
1701255600 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0.0 |
1701259200 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0.0 |
1701262800 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0.0 |
1701266400 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0.0 |
1701270000 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0.0 |
1701273600 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0.0 |
1701277200 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0.0 |
1701280800 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0.0 |
1701284400 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0.1 |
1701288000 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0.0 |
1701291600 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0.0 |
1701295200 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0.0 |
1701298800 | 0:00 | 23:00 - 0:00 | 0.0 |
1701302400 | 1:00 | 0:00 - 1:00 | 0.0 |
1701306000 | 2:00 | 1:00 - 2:00 | 0.0 |
direzione del vento | raffiche | velocità media del vento | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1701223200 | 3:00 | 2:00 - 3:00 |
![]() |
46 | 24 |
1701226800 | 4:00 | 3:00 - 4:00 |
![]() |
38 | 20 |
1701230400 | 5:00 | 4:00 - 5:00 |
![]() |
30 | 12 |
1701234000 | 6:00 | 5:00 - 6:00 |
![]() |
35 | 11 |
1701237600 | 7:00 | 6:00 - 7:00 |
![]() |
47 | 25 |
1701241200 | 8:00 | 7:00 - 8:00 |
![]() |
58 | 29 |
1701244800 | 9:00 | 8:00 - 9:00 |
![]() |
57 | 36 |
1701248400 | 10:00 | 9:00 - 10:00 |
![]() |
66 | 41 |
1701252000 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
62 | 41 |
1701255600 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
58 | 34 |
1701259200 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
53 | 33 |
1701262800 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
66 | 29 |
1701266400 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
64 | 33 |
1701270000 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
64 | 39 |
1701273600 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
64 | 36 |
1701277200 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
63 | 36 |
1701280800 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
72 | 34 |
1701284400 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
81 | 46 |
1701288000 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
77 | 41 |
1701291600 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
75 | 49 |
1701295200 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
76 | 48 |
1701298800 | 0:00 | 23:00 - 0:00 |
![]() |
82 | 51 |
1701302400 | 1:00 | 0:00 - 1:00 |
![]() |
78 | 46 |
1701306000 | 2:00 | 1:00 - 2:00 |
![]() |
63 | 34 |
Stato |
![]() |
cantone | Cantone dei Grigioni |
altitudine | 3315 m s.l.m. |
coordinate | 46° 24.6' N 9° 49.2' E |