nome alternativo | Berninapass |
Stato |
![]() |
Cantone dei Grigioni | |
altitudine | 2328 m s.l.m. |
coordinate | 46° 24.6' N 10° 1.2' E |
quantità di precipitazioni | temperatura massima media | temperature minima media | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
dic.hidden | dicembre | 125 | -3 | -10 |
gen. | gennaio | 110 | -4 | -11 |
feb. | febbraio | 85 | -4 | -11 |
mar. | marzo | 110 | -1 | -9 |
apr. | aprile | 165 | 2 | -6 |
mag. | maggio | 175 | 7 | -1 |
giu. | giugno | 160 | 11 | 3 |
lug. | luglio | 145 | 14 | 6 |
ago. | agosto | 150 | 13 | 5 |
set. | settembre | 150 | 9 | 2 |
ott. | ottobre | 180 | 6 | -1 |
nov. | novembre | 185 | 0 | -6 |
dic. | dicembre | 125 | -3 | -10 |
gen.hidden | gennaio | 110 | -4 | -11 |
fonti: MeteoSchweiz
Per il mese di febbraio alla stazione di misura di