temperatura media | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1701801000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 23 |
1701811800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 22 |
1701822600 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 21 |
1701833400 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 23 |
1701844200 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 26 |
1701855000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 28 |
1701865800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 26 |
1701876600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 24 |
1701887400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 22 |
1701898200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 20 |
quantitad da precipitaziuns | quantitad da precipitaziuns | quantitad da precipitaziuns | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1701811800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
1701822600 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 | 0 | 0 |
1701833400 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 | 0 | 0 |
1701844200 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1701855000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1701865800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1701876600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1701887400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
durada da las uras suleglivas | |||
---|---|---|---|
min | |||
1701811800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1701822600 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 |
1701833400 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 64 |
1701844200 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 101 |
1701855000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 91 |
1701865800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 59 |
1701876600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 |
1701887400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
direcziun dal vent | suffels | spertadad media dal vent | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1701801000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
20 | 5 |
1701811800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
20 | 10 |
1701822600 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
20 | 10 |
1701833400 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
20 | 10 |
1701844200 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
25 | 10 |
1701855000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
25 | 10 |
1701865800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
25 | 10 |
1701876600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
25 | 10 |
1701887400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
25 | 10 |
1701898200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
20 | 5 |
Nagpur, 6 da december 2023
auter num | Nāgpur, Nagpore, Ajni |
pajais |
![]() |
State of Mahārāshtra | |
autezza | ca. 319 m s.m. |
coordinatas | 21° 8.8' N 79° 5.1' O |