temperatura media | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1702060200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 21 |
1702071000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 20 |
1702081800 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 19 |
1702092600 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 21 |
1702103400 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 25 |
1702114200 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 26 |
1702125000 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 25 |
1702135800 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 22 |
1702146600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 19 |
1702157400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 17 |
quantitad da precipitaziuns | quantitad da precipitaziuns | quantitad da precipitaziuns | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1702071000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
1702081800 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 | 0 | 0 |
1702092600 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 | 0 | 0 |
1702103400 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1702114200 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1702125000 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1702135800 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1702146600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
durada da las uras suleglivas | |||
---|---|---|---|
min | |||
1702071000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1702081800 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 |
1702092600 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 133 |
1702103400 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 180 |
1702114200 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 180 |
1702125000 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 142 |
1702135800 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 |
1702146600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
direcziun dal vent | suffels | spertadad media dal vent | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1702060200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
15 | 5 |
1702071000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
20 | 10 |
1702081800 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
20 | 10 |
1702092600 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
20 | 10 |
1702103400 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
25 | 10 |
1702114200 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
25 | 10 |
1702125000 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
25 | 5 |
1702135800 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
20 | 5 |
1702146600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
20 | 5 |
1702157400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
15 | 5 |
Nagpur, 9 da december 2023
auter num | Nāgpur, Nagpore, Ajni |
pajais |
![]() |
State of Mahārāshtra | |
autezza | ca. 319 m s.m. |
coordinatas | 21° 8.8' N 79° 5.1' O |