temperatura media | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1701973800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 22 |
1701984600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 20 |
1701995400 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 19 |
1702006200 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 22 |
1702017000 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 26 |
1702027800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 27 |
1702038600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 26 |
1702049400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 24 |
1702060200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 21 |
1702071000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 20 |
quantitad da precipitaziuns | quantitad da precipitaziuns | quantitad da precipitaziuns | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1701984600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
1701995400 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 | 0 | 0 |
1702006200 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 | 0 | 0 |
1702017000 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1702027800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1702038600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1702049400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1702060200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
durada da las uras suleglivas | |||
---|---|---|---|
min | |||
1701984600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1701995400 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 |
1702006200 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 104 |
1702017000 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 129 |
1702027800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 130 |
1702038600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 108 |
1702049400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 |
1702060200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
direcziun dal vent | suffels | spertadad media dal vent | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1701973800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
15 | 5 |
1701984600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
15 | 5 |
1701995400 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
15 | 5 |
1702006200 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
15 | 5 |
1702017000 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
15 | 5 |
1702027800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
15 | 5 |
1702038600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
15 | 5 |
1702049400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
15 | 5 |
1702060200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
15 | 5 |
1702071000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
20 | 10 |
Nagpur, 8 da december 2023
auter num | Nāgpur, Nagpore, Ajni |
pajais |
![]() |
State of Mahārāshtra | |
autezza | ca. 319 m s.m. |
coordinatas | 21° 8.8' N 79° 5.1' O |