temperatura media | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1701887400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 22 |
1701898200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 20 |
1701909000 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 19 |
1701919800 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 22 |
1701930600 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 25 |
1701941400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 26 |
1701952200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 26 |
1701963000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 24 |
1701973800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 22 |
1701984600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 20 |
quantitad da precipitaziuns | quantitad da precipitaziuns | quantitad da precipitaziuns | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1701898200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
1701909000 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 | 0 | 0 |
1701919800 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 | 0 | 0 |
1701930600 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1701941400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1701952200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1701963000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1701973800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
durada da las uras suleglivas | |||
---|---|---|---|
min | |||
1701898200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1701909000 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 |
1701919800 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 126 |
1701930600 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 171 |
1701941400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 160 |
1701952200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 115 |
1701963000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 |
1701973800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
direcziun dal vent | suffels | spertadad media dal vent | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1701887400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
25 | 10 |
1701898200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
20 | 5 |
1701909000 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
20 | 5 |
1701919800 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
20 | 5 |
1701930600 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
20 | 5 |
1701941400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
20 | 5 |
1701952200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
20 | 5 |
1701963000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
15 | 5 |
1701973800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
15 | 5 |
1701984600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
15 | 5 |
Nagpur, 7 da december 2023
auter num | Nāgpur, Nagpore, Ajni |
pajais |
![]() |
State of Mahārāshtra | |
autezza | ca. 319 m s.m. |
coordinatas | 21° 8.8' N 79° 5.1' O |