temperatura media | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1701455400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 20 |
1701466200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 19 |
1701477000 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 18 |
1701487800 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 21 |
1701498600 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 26 |
1701509400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 29 |
1701520200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 27 |
1701531000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 24 |
1701541800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 22 |
1701552600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 20 |
quantitad da precipitaziuns | quantitad da precipitaziuns | quantitad da precipitaziuns | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1701466200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
1701477000 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 | 0 | 0 |
1701487800 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 | 0 | 0 |
1701498600 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1701509400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1701520200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1701531000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1701541800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
durada da las uras suleglivas | |||
---|---|---|---|
min | |||
1701466200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1701477000 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 |
1701487800 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 135 |
1701498600 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 176 |
1701509400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 175 |
1701520200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 138 |
1701531000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 |
1701541800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
direcziun dal vent | suffels | spertadad media dal vent | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1701455400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
10 | 5 |
1701466200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
10 | 5 |
1701477000 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
15 | 5 |
1701487800 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
15 | 5 |
1701498600 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
20 | 10 |
1701509400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
20 | 5 |
1701520200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
20 | 5 |
1701531000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
15 | 5 |
1701541800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
20 | 10 |
1701552600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
20 | 5 |
Nagpur, 2 da december 2023
auter num | Nāgpur, Nagpore, Ajni |
pajais |
![]() |
State of Mahārāshtra | |
autezza | ca. 319 m s.m. |
coordinatas | 21° 8.8' N 79° 5.1' O |