temperatura media | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1701541800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 22 |
1701552600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 20 |
1701563400 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 19 |
1701574200 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 21 |
1701585000 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 27 |
1701595800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 30 |
1701606600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 27 |
1701617400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 24 |
1701628200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 22 |
1701639000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 20 |
quantitad da precipitaziuns | quantitad da precipitaziuns | quantitad da precipitaziuns | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1701552600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
1701563400 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 | 0 | 0 |
1701574200 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 | 0 | 0 |
1701585000 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1701595800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1701606600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1701617400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1701628200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
durada da las uras suleglivas | |||
---|---|---|---|
min | |||
1701552600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1701563400 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 |
1701574200 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 113 |
1701585000 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 119 |
1701595800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 117 |
1701606600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 87 |
1701617400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 |
1701628200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
direcziun dal vent | suffels | spertadad media dal vent | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1701541800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
20 | 10 |
1701552600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
20 | 5 |
1701563400 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
15 | 5 |
1701574200 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
20 | 5 |
1701585000 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
25 | 10 |
1701595800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
25 | 10 |
1701606600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
25 | 5 |
1701617400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
20 | 5 |
1701628200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
20 | 10 |
1701639000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
20 | 10 |
Nagpur, 3 da december 2023
auter num | Nāgpur, Nagpore, Ajni |
pajais |
![]() |
State of Mahārāshtra | |
autezza | ca. 319 m s.m. |
coordinatas | 21° 8.8' N 79° 5.1' O |