quantità di precipitazioni | temperatura massima media | temperature minima media | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
dic.hidden | dicembre | 175 | 13 | 1 |
gen. | gennaio | 120 | 12 | 1 |
feb. | febbraio | 135 | 15 | 2 |
mar. | marzo | 135 | 19 | 6 |
apr. | aprile | 135 | 24 | 10 |
mag. | maggio | 135 | 28 | 15 |
giu. | giugno | 185 | 31 | 20 |
lug. | luglio | 165 | 32 | 22 |
ago. | agosto | 170 | 33 | 21 |
set. | settembre | 100 | 30 | 17 |
ott. | ottobre | 115 | 25 | 11 |
nov. | novembre | 105 | 18 | 6 |
dic. | dicembre | 175 | 13 | 1 |
gen.hidden | gennaio | 120 | 12 | 1 |
Ringraziamo il nostro partner: NOAA
Per il mese di ottobre alla stazione di misura di „Tupelo“ è stato rilevato il valore medio tra gli anni 1994 e 2005.
Stato |
![]() |
state | Mississippi |
altitudine | 110 m s.l.m. |
coordinate | 34° 16.2' N -88° 43.8' O |