quantità di precipitazioni | temperatura massima media | temperature minima media | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
dic.hidden | dicembre | 130 | 11 | 1 |
gen. | gennaio | 120 | 10 | 0 |
feb. | febbraio | 95 | 13 | 2 |
mar. | marzo | 215 | 17 | 5 |
apr. | aprile | 140 | 23 | 10 |
mag. | maggio | 155 | 27 | 15 |
giu. | giugno | 140 | 30 | 19 |
lug. | luglio | 170 | 32 | 21 |
ago. | agosto | 160 | 32 | 20 |
set. | settembre | 85 | 29 | 15 |
ott. | ottobre | 90 | 23 | 10 |
nov. | novembre | 125 | 17 | 5 |
dic. | dicembre | 130 | 11 | 1 |
gen.hidden | gennaio | 120 | 10 | 0 |
Ringraziamo il nostro partner: NOAA
Per il mese di dicembre alla stazione di misura di „Jackson“ è stato rilevato il valore medio tra gli anni 1994 e 2005.
Stato |
![]() |
stato | Tennessee |
altitudine | 132 m s.l.m. |
coordinate | 35° 36.0' N -88° 55.2' O |