cumul de précipitations | température moyenne maximale | température moyenne minimale | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
déc.hidden | décembre | 175 | 13 | 1 |
jan. | janvier | 120 | 12 | 1 |
fév. | février | 135 | 15 | 2 |
mar. | mars | 135 | 19 | 6 |
avr. | avril | 135 | 24 | 10 |
mai | mai | 135 | 28 | 15 |
jun. | juin | 185 | 31 | 20 |
jui. | juillet | 165 | 32 | 22 |
aoû. | août | 170 | 33 | 21 |
sep. | septembre | 100 | 30 | 17 |
oct. | octobre | 115 | 25 | 11 |
nov. | novembre | 105 | 18 | 6 |
déc. | décembre | 175 | 13 | 1 |
jan.hidden | janvier | 120 | 12 | 1 |
Nous remercions notre partenaire: NOAA
A la station „Tupelo“, pour novembre, les données comprises entre les années 1994 et 2005 ont été retenues pour le calcul de la moyenne.