Niederschlagsmenge | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
Dezhidden | Dezember | 175 | 13 | 1 |
Jan | Januar | 120 | 12 | 1 |
Feb | Februar | 135 | 15 | 2 |
Mär | März | 135 | 19 | 6 |
Apr | April | 135 | 24 | 10 |
Mai | Mai | 135 | 28 | 15 |
Jun | Juni | 185 | 31 | 20 |
Jul | Juli | 165 | 32 | 22 |
Aug | August | 170 | 33 | 21 |
Sep | September | 100 | 30 | 17 |
Okt | Oktober | 115 | 25 | 11 |
Nov | November | 105 | 18 | 6 |
Dez | Dezember | 175 | 13 | 1 |
Janhidden | Januar | 120 | 12 | 1 |
Wir danken unserem Partner: NOAA
Für den Monat Dezember an der Station „Tupelo“ wurde der Mittelwert der Klimadaten zwischen den Jahren 1994 und 2005 ermittelt.
Land |
![]() |
Staat | Mississippi |
Höhe | 110 m ü.M. |
Koordinaten | 34° 16.2' N -88° 43.8' W |