température moyenne | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1702504800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 22 |
1702515600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 20 |
1702526400 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 19 |
1702537200 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 20 |
1702548000 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 25 |
1702558800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 29 |
1702569600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 27 |
1702580400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 25 |
1702591200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 23 |
1702602000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 21 |
cumul de précipitations | cumul de précipitations | cumul de précipitations | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1702515600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
1702526400 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 | 0 | 0 |
1702537200 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 | 0 | 0 |
1702548000 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1702558800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1702569600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1702580400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1702591200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
durée d'ensoleillement | |||
---|---|---|---|
min | |||
1702515600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1702526400 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 25 |
1702537200 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 122 |
1702548000 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 134 |
1702558800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 136 |
1702569600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 157 |
1702580400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 52 |
1702591200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
direction du vent | rafales | vent moyen | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1702504800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
35 | 20 |
1702515600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
40 | 20 |
1702526400 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
40 | 20 |
1702537200 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
40 | 20 |
1702548000 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
40 | 20 |
1702558800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
40 | 15 |
1702569600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
35 | 10 |
1702580400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
35 | 10 |
1702591200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
25 | 10 |
1702602000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
20 | 10 |
Gaborone, 14 décembre 2023
autre dénomination | Gaberones Village, Gaberones |
pays |
![]() |
Gaborone | |
Altitude | env. 1011 m |
coordonnées | -24° 39.3' S 25° 54.5' E |