température moyenne | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1701640800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 28 |
1701651600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 25 |
1701662400 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 23 |
1701673200 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 28 |
1701684000 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 34 |
1701694800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 38 |
1701705600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 37 |
1701716400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 33 |
1701727200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 30 |
1701738000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 26 |
cumul de précipitations | cumul de précipitations | cumul de précipitations | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1701651600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
1701662400 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 | 0 | 0 |
1701673200 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 | 0 | 0 |
1701684000 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1701694800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1701705600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1701716400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1701727200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
durée d'ensoleillement | |||
---|---|---|---|
min | |||
1701651600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1701662400 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 28 |
1701673200 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 169 |
1701684000 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 167 |
1701694800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 83 |
1701705600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 51 |
1701716400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 34 |
1701727200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
direction du vent | rafales | vent moyen | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1701640800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
25 | 10 |
1701651600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
25 | 15 |
1701662400 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
25 | 10 |
1701673200 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
25 | 15 |
1701684000 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
25 | 10 |
1701694800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
25 | 10 |
1701705600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
25 | 10 |
1701716400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
25 | 10 |
1701727200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
25 | 10 |
1701738000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
30 | 20 |
Gaborone, 4 décembre 2023
autre dénomination | Gaberones Village, Gaberones |
pays |
![]() |
Gaborone | |
Altitude | env. 1011 m |
coordonnées | -24° 39.3' S 25° 54.5' E |