température moyenne | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1702418400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 27 |
1702429200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 23 |
1702440000 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 22 |
1702450800 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 22 |
1702461600 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 26 |
1702472400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 29 |
1702483200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 28 |
1702494000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 27 |
1702504800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 24 |
1702515600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 20 |
cumul de précipitations | cumul de précipitations | cumul de précipitations | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1702429200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
1702440000 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 | 0 | 0 |
1702450800 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 | 0 | 0 |
1702461600 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1702472400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1702483200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1702494000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1702504800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
durée d'ensoleillement | |||
---|---|---|---|
min | |||
1702429200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1702440000 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 11 |
1702450800 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 14 |
1702461600 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 43 |
1702472400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 81 |
1702483200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 73 |
1702494000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 16 |
1702504800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
direction du vent | rafales | vent moyen | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1702418400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
35 | 15 |
1702429200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
40 | 20 |
1702440000 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
40 | 25 |
1702450800 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
45 | 25 |
1702461600 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
45 | 25 |
1702472400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
45 | 20 |
1702483200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
45 | 20 |
1702494000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
40 | 15 |
1702504800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
50 | 20 |
1702515600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
50 | 25 |
Gaborone, 13 décembre 2023
autre dénomination | Gaberones Village, Gaberones |
pays |
![]() |
Gaborone | |
Altitude | env. 1011 m |
coordonnées | -24° 39.3' S 25° 54.5' E |