température moyenne | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1702159200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 25 |
1702170000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 22 |
1702180800 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 24 |
1702191600 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 25 |
1702202400 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 28 |
1702213200 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 30 |
1702224000 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 28 |
1702234800 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 25 |
1702245600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 22 |
1702256400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 19 |
cumul de précipitations | cumul de précipitations | cumul de précipitations | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1702170000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 1 | 0 |
1702180800 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 | 1 | 0 |
1702191600 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 | 2 | 0 |
1702202400 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 1 | 3 | 1 |
1702213200 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 1 | 3 | 1 |
1702224000 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 2 | 0 |
1702234800 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 1 | 0 |
1702245600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
durée d'ensoleillement | |||
---|---|---|---|
min | |||
1702170000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1702180800 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 24 |
1702191600 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 118 |
1702202400 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 87 |
1702213200 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 64 |
1702224000 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 115 |
1702234800 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 46 |
1702245600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
direction du vent | rafales | vent moyen | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1702159200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
40 | 15 |
1702170000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
30 | 10 |
1702180800 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
30 | 15 |
1702191600 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
35 | 15 |
1702202400 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
45 | 20 |
1702213200 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
50 | 20 |
1702224000 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
50 | 15 |
1702234800 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
45 | 15 |
1702245600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
40 | 10 |
1702256400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
30 | 10 |
Gaborone, 10 décembre 2023
autre dénomination | Gaberones Village, Gaberones |
pays |
![]() |
Gaborone | |
Altitude | env. 1011 m |
coordonnées | -24° 39.3' S 25° 54.5' E |