température moyenne | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1702245600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 21 |
1702256400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 19 |
1702267200 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 19 |
1702278000 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 20 |
1702288800 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 24 |
1702299600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 29 |
1702310400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 27 |
1702321200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 25 |
1702332000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 21 |
1702342800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 19 |
cumul de précipitations | cumul de précipitations | cumul de précipitations | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1702256400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 8 | 13 | 8 |
1702267200 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 10 | 17 | 10 |
1702278000 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 8 | 14 | 8 |
1702288800 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 4 | 10 | 4 |
1702299600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 2 | 6 | 2 |
1702310400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 2 | 0 |
1702321200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1702332000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
durée d'ensoleillement | |||
---|---|---|---|
min | |||
1702256400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1702267200 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 2 |
1702278000 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 14 |
1702288800 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 55 |
1702299600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 112 |
1702310400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 110 |
1702321200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 28 |
1702332000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
direction du vent | rafales | vent moyen | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1702245600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
40 | 15 |
1702256400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
30 | 10 |
1702267200 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
30 | 10 |
1702278000 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
30 | 15 |
1702288800 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
35 | 15 |
1702299600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
35 | 15 |
1702310400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
35 | 15 |
1702321200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
35 | 10 |
1702332000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
30 | 10 |
1702342800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
20 | 10 |
Gaborone, 11 décembre 2023
autre dénomination | Gaberones Village, Gaberones |
pays |
![]() |
Gaborone | |
Altitude | env. 1011 m |
coordonnées | -24° 39.3' S 25° 54.5' E |