température moyenne | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1702332000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 21 |
1702342800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 19 |
1702353600 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 20 |
1702364400 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 23 |
1702375200 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 28 |
1702386000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 32 |
1702396800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 30 |
1702407600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 27 |
1702418400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 24 |
1702429200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 21 |
cumul de précipitations | cumul de précipitations | cumul de précipitations | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1702342800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
1702353600 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 | 0 | 0 |
1702364400 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 | 0 | 0 |
1702375200 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1702386000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1702396800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1702407600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1702418400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
durée d'ensoleillement | |||
---|---|---|---|
min | |||
1702342800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1702353600 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 26 |
1702364400 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 157 |
1702375200 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 170 |
1702386000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 179 |
1702396800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 180 |
1702407600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 53 |
1702418400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
direction du vent | rafales | vent moyen | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1702332000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
30 | 10 |
1702342800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
20 | 10 |
1702353600 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
20 | 10 |
1702364400 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
20 | 10 |
1702375200 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
20 | 10 |
1702386000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
25 | 10 |
1702396800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
25 | 10 |
1702407600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
25 | 10 |
1702418400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
25 | 10 |
1702429200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
20 | 10 |
Gaborone, 12 décembre 2023
autre dénomination | Gaberones Village, Gaberones |
pays |
![]() |
Gaborone | |
Altitude | env. 1011 m |
coordonnées | -24° 39.3' S 25° 54.5' E |