anderer Name | Шклоў, Shklov |
Land |
![]() |
Mogilev | |
Höhe | ca. 158 m ü.M. |
Koordinaten | 54° 12.8' N 30° 17.3' O |
Gültig in Shklow für den 12. März 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Durchschnittstemperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1615496400 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | -1 |
1615507200 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | -1 |
1615518000 | 6.00 | 3.00 - 6.00 | -2 |
1615528800 | 9.00 | 6.00 - 9.00 | -3 |
1615539600 | 12.00 | 9.00 - 12.00 | -2 |
1615550400 | 15.00 | 12.00 - 15.00 | -1 |
1615561200 | 18.00 | 15.00 - 18.00 | -1 |
1615572000 | 21.00 | 18.00 - 21.00 | -3 |
1615582800 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | -5 |
1615593600 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | -7 |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1615496400 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 0 | 0 | 0 |
1615507200 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 0 | 0 | 0 |
1615518000 | 6.00 | 3.00 - 6.00 | 0 | 1 | 0 |
1615528800 | 9.00 | 6.00 - 9.00 | 0 | 1 | 0 |
1615539600 | 12.00 | 9.00 - 12.00 | 0 | 1 | 0 |
1615550400 | 15.00 | 12.00 - 15.00 | 0 | 1 | 0 |
1615561200 | 18.00 | 15.00 - 18.00 | 0 | 1 | 0 |
1615572000 | 21.00 | 18.00 - 21.00 | 0 | 1 | 0 |
1615582800 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 0 | 1 | 0 |
1615593600 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 0 | 1 | 0 |
Sonnenscheindauer | |||
---|---|---|---|
min | |||
1615496400 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 0 |
1615507200 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 0 |
1615518000 | 6.00 | 3.00 - 6.00 | 0 |
1615528800 | 9.00 | 6.00 - 9.00 | 1 |
1615539600 | 12.00 | 9.00 - 12.00 | 2 |
1615550400 | 15.00 | 12.00 - 15.00 | 3 |
1615561200 | 18.00 | 15.00 - 18.00 | 2 |
1615572000 | 21.00 | 18.00 - 21.00 | 0 |
1615582800 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 0 |
1615593600 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 0 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1615496400 | 0.00 | 21.00 - 0.00 |
![]() |
20 | 10 |
1615507200 | 3.00 | 0.00 - 3.00 |
![]() |
20 | 10 |
1615518000 | 6.00 | 3.00 - 6.00 |
![]() |
20 | 10 |
1615528800 | 9.00 | 6.00 - 9.00 |
![]() |
20 | 10 |
1615539600 | 12.00 | 9.00 - 12.00 |
![]() |
20 | 10 |
1615550400 | 15.00 | 12.00 - 15.00 |
![]() |
20 | 10 |
1615561200 | 18.00 | 15.00 - 18.00 |
![]() |
25 | 15 |
1615572000 | 21.00 | 18.00 - 21.00 |
![]() |
30 | 15 |
1615582800 | 0.00 | 21.00 - 0.00 |
![]() |
40 | 20 |
1615593600 | 3.00 | 0.00 - 3.00 |
![]() |
40 | 20 |