anderer Name | Шклоў, Shklov |
Land |
![]() |
Mogilev | |
Höhe | ca. 158 m ü.M. |
Koordinaten | 54° 12.8' N 30° 17.3' O |
Gültig in Shklow für den 10. März 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Durchschnittstemperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1615323600 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | -9 |
1615334400 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | -10 |
1615345200 | 6.00 | 3.00 - 6.00 | -11 |
1615356000 | 9.00 | 6.00 - 9.00 | -10 |
1615366800 | 12.00 | 9.00 - 12.00 | -6 |
1615377600 | 15.00 | 12.00 - 15.00 | -2 |
1615388400 | 18.00 | 15.00 - 18.00 | -1 |
1615399200 | 21.00 | 18.00 - 21.00 | -3 |
1615410000 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | -5 |
1615420800 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | -4 |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1615323600 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 0 | 0 | 0 |
1615334400 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 0 | 0 | 0 |
1615345200 | 6.00 | 3.00 - 6.00 | 0 | 0 | 0 |
1615356000 | 9.00 | 6.00 - 9.00 | 0 | 0 | 0 |
1615366800 | 12.00 | 9.00 - 12.00 | 0 | 0 | 0 |
1615377600 | 15.00 | 12.00 - 15.00 | 0 | 0 | 0 |
1615388400 | 18.00 | 15.00 - 18.00 | 0 | 0 | 0 |
1615399200 | 21.00 | 18.00 - 21.00 | 0 | 0 | 0 |
1615410000 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 0 | 0 | 0 |
1615420800 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 0 | 0 | 0 |
Sonnenscheindauer | |||
---|---|---|---|
min | |||
1615323600 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 0 |
1615334400 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 0 |
1615345200 | 6.00 | 3.00 - 6.00 | 0 |
1615356000 | 9.00 | 6.00 - 9.00 | 87 |
1615366800 | 12.00 | 9.00 - 12.00 | 169 |
1615377600 | 15.00 | 12.00 - 15.00 | 150 |
1615388400 | 18.00 | 15.00 - 18.00 | 151 |
1615399200 | 21.00 | 18.00 - 21.00 | 39 |
1615410000 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 0 |
1615420800 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 0 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1615323600 | 0.00 | 21.00 - 0.00 |
![]() |
20 | 5 |
1615334400 | 3.00 | 0.00 - 3.00 |
![]() |
15 | 10 |
1615345200 | 6.00 | 3.00 - 6.00 |
![]() |
15 | 10 |
1615356000 | 9.00 | 6.00 - 9.00 |
![]() |
25 | 10 |
1615366800 | 12.00 | 9.00 - 12.00 |
![]() |
35 | 15 |
1615377600 | 15.00 | 12.00 - 15.00 |
![]() |
40 | 20 |
1615388400 | 18.00 | 15.00 - 18.00 |
![]() |
45 | 20 |
1615399200 | 21.00 | 18.00 - 21.00 |
![]() |
45 | 15 |
1615410000 | 0.00 | 21.00 - 0.00 |
![]() |
40 | 15 |
1615420800 | 3.00 | 0.00 - 3.00 |
![]() |
35 | 20 |