anderer Name | Шклоў, Shklov |
Land |
![]() |
Mogilev | |
Höhe | ca. 158 m ü.M. |
Koordinaten | 54° 12.8' N 30° 17.3' O |
Gültig in Shklow für den 7. März 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Durchschnittstemperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1615064400 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | -3 |
1615075200 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | -2 |
1615086000 | 6.00 | 3.00 - 6.00 | -2 |
1615096800 | 9.00 | 6.00 - 9.00 | -1 |
1615107600 | 12.00 | 9.00 - 12.00 | 0 |
1615118400 | 15.00 | 12.00 - 15.00 | 1 |
1615129200 | 18.00 | 15.00 - 18.00 | 1 |
1615140000 | 21.00 | 18.00 - 21.00 | -2 |
1615150800 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | -4 |
1615161600 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | -5 |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1615064400 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 0 | 0 | 0 |
1615075200 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 0 | 0 | 0 |
1615086000 | 6.00 | 3.00 - 6.00 | 0 | 0 | 0 |
1615096800 | 9.00 | 6.00 - 9.00 | 0 | 1 | 0 |
1615107600 | 12.00 | 9.00 - 12.00 | 0 | 1 | 0 |
1615118400 | 15.00 | 12.00 - 15.00 | 0 | 1 | 0 |
1615129200 | 18.00 | 15.00 - 18.00 | 0 | 1 | 0 |
1615140000 | 21.00 | 18.00 - 21.00 | 0 | 1 | 0 |
1615150800 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 0 | 1 | 0 |
1615161600 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 0 | 1 | 0 |
Sonnenscheindauer | |||
---|---|---|---|
min | |||
1615064400 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 0 |
1615075200 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 0 |
1615086000 | 6.00 | 3.00 - 6.00 | 0 |
1615096800 | 9.00 | 6.00 - 9.00 | 2 |
1615107600 | 12.00 | 9.00 - 12.00 | 8 |
1615118400 | 15.00 | 12.00 - 15.00 | 43 |
1615129200 | 18.00 | 15.00 - 18.00 | 119 |
1615140000 | 21.00 | 18.00 - 21.00 | 29 |
1615150800 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 0 |
1615161600 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 0 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1615064400 | 0.00 | 21.00 - 0.00 |
![]() |
50 | 25 |
1615075200 | 3.00 | 0.00 - 3.00 |
![]() |
55 | 30 |
1615086000 | 6.00 | 3.00 - 6.00 |
![]() |
60 | 30 |
1615096800 | 9.00 | 6.00 - 9.00 |
![]() |
65 | 35 |
1615107600 | 12.00 | 9.00 - 12.00 |
![]() |
75 | 40 |
1615118400 | 15.00 | 12.00 - 15.00 |
![]() |
80 | 35 |
1615129200 | 18.00 | 15.00 - 18.00 |
![]() |
75 | 30 |
1615140000 | 21.00 | 18.00 - 21.00 |
![]() |
60 | 20 |
1615150800 | 0.00 | 21.00 - 0.00 |
![]() |
40 | 20 |
1615161600 | 3.00 | 0.00 - 3.00 |
![]() |
35 | 20 |