Temperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1701871200 | 15:00 | 15:00 | -1.6 |
1701874800 | 16:00 | 16:00 | -2.3 |
1701878400 | 17:00 | 17:00 | -2.6 |
1701882000 | 18:00 | 18:00 | -2.9 |
1701885600 | 19:00 | 19:00 | -2.9 |
1701889200 | 20:00 | 20:00 | -2.9 |
1701892800 | 21:00 | 21:00 | -3.6 |
1701896400 | 22:00 | 22:00 | -3.9 |
1701900000 | 23:00 | 23:00 | -4.8 |
1701903600 | 00:00 | 00:00 | -4.9 |
1701907200 | 01:00 | 01:00 | -5.6 |
1701910800 | 02:00 | 02:00 | -5.6 |
1701914400 | 03:00 | 03:00 | -6.8 |
1701918000 | 04:00 | 04:00 | -7.3 |
1701921600 | 05:00 | 05:00 | -7.3 |
1701925200 | 06:00 | 06:00 | -6.4 |
1701928800 | 07:00 | 07:00 | -5.6 |
1701932400 | 08:00 | 08:00 | -5.6 |
1701936000 | 09:00 | 09:00 | -5.6 |
1701939600 | 10:00 | 10:00 | -5.7 |
1701943200 | 11:00 | 11:00 | -6.9 |
1701946800 | 12:00 | 12:00 | -6.9 |
1701950400 | 13:00 | 13:00 | -3.1 |
1701954000 | 14:00 | 14:00 | -3.2 |
Wir danken unserem Partner: www.rueraswetter.ch
Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1701871200 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0.0 |
1701874800 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0.0 |
1701878400 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0.0 |
1701882000 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0.0 |
1701885600 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0.0 |
1701889200 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0.0 |
1701892800 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0.0 |
1701896400 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0.0 |
1701900000 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0.0 |
1701903600 | 00:00 | 23:00 - 00:00 | 0.0 |
1701907200 | 01:00 | 00:00 - 01:00 | 0.0 |
1701910800 | 02:00 | 01:00 - 02:00 | 0.0 |
1701914400 | 03:00 | 02:00 - 03:00 | 0.0 |
1701918000 | 04:00 | 03:00 - 04:00 | 0.0 |
1701921600 | 05:00 | 04:00 - 05:00 | 0.0 |
1701925200 | 06:00 | 05:00 - 06:00 | 0.0 |
1701928800 | 07:00 | 06:00 - 07:00 | 0.0 |
1701932400 | 08:00 | 07:00 - 08:00 | 0.0 |
1701936000 | 09:00 | 08:00 - 09:00 | 0.0 |
1701939600 | 10:00 | 09:00 - 10:00 | 0.0 |
1701943200 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0.0 |
1701946800 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0.0 |
1701950400 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0.0 |
1701954000 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0.0 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1701871200 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
6 | 1 |
1701874800 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
6 | 0 |
1701878400 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
1 | 0 |
1701882000 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
3 | 0 |
1701885600 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
3 | 0 |
1701889200 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
5 | 0 |
1701892800 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
5 | 0 |
1701896400 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
6 | 1 |
1701900000 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
6 | 1 |
1701903600 | 00:00 | 23:00 - 00:00 |
![]() |
6 | 1 |
1701907200 | 01:00 | 00:00 - 01:00 |
![]() |
5 | 1 |
1701910800 | 02:00 | 01:00 - 02:00 |
![]() |
6 | 2 |
1701914400 | 03:00 | 02:00 - 03:00 |
![]() |
5 | 1 |
1701918000 | 04:00 | 03:00 - 04:00 |
![]() |
5 | 0 |
1701921600 | 05:00 | 04:00 - 05:00 |
![]() |
6 | 0 |
1701925200 | 06:00 | 05:00 - 06:00 |
![]() |
5 | 0 |
1701928800 | 07:00 | 06:00 - 07:00 |
![]() |
13 | 1 |
1701932400 | 08:00 | 07:00 - 08:00 |
![]() |
6 | 1 |
1701936000 | 09:00 | 08:00 - 09:00 |
![]() |
10 | 1 |
1701939600 | 10:00 | 09:00 - 10:00 |
![]() |
13 | 5 |
1701943200 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
10 | 2 |
1701946800 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
5 | 0 |
1701950400 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
5 | 1 |
1701954000 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
8 | 2 |
Fehlt Ihre Wetterstation auf unserem Portal?
Schreiben Sie an network@meteonews.ch