anderer Name | Mustér |
Land |
![]() |
Kanton Graubünden | |
Höhe | 1190 m ü.M. |
Koordinaten | 46° 42.0' N 8° 51.0' O |
Temperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1614830400 | 5.00 | 5.00 | 2.7 |
1614834000 | 6.00 | 6.00 | 3.2 |
1614837600 | 7.00 | 7.00 | 3.1 |
1614841200 | 8.00 | 8.00 | 3.4 |
1614844800 | 9.00 | 9.00 | 4.4 |
1614848400 | 10.00 | 10.00 | 5.5 |
1614852000 | 11.00 | 11.00 | 7.6 |
1614855600 | 12.00 | 12.00 | 7.7 |
1614859200 | 13.00 | 13.00 | 8.6 |
1614862800 | 14.00 | 14.00 | 9.8 |
1614866400 | 15.00 | 15.00 | 9.7 |
1614870000 | 16.00 | 16.00 | 9.9 |
1614873600 | 17.00 | 17.00 | 8.9 |
1614877200 | 18.00 | 18.00 | 7.6 |
1614880800 | 19.00 | 19.00 | 6.3 |
1614884400 | 20.00 | 20.00 | 5.6 |
1614888000 | 21.00 | 21.00 | 5.2 |
1614891600 | 22.00 | 22.00 | 4.7 |
1614895200 | 23.00 | 23.00 | 4.4 |
1614898800 | 0.00 | 0.00 | 3.5 |
1614902400 | 1.00 | 1.00 | 2.6 |
1614906000 | 2.00 | 2.00 | 1.5 |
1614909600 | 3.00 | 3.00 | 1.1 |
1614913200 | 4.00 | 4.00 | 0.8 |
Sonnenscheindauer | |||
---|---|---|---|
min | |||
1614830400 | 5.00 | 4.00 - 5.00 | 0 |
1614834000 | 6.00 | 5.00 - 6.00 | 0 |
1614837600 | 7.00 | 6.00 - 7.00 | 0 |
1614841200 | 8.00 | 7.00 - 8.00 | 0 |
1614844800 | 9.00 | 8.00 - 9.00 | 0 |
1614848400 | 10.00 | 9.00 - 10.00 | 4 |
1614852000 | 11.00 | 10.00 - 11.00 | 27 |
1614855600 | 12.00 | 11.00 - 12.00 | 60 |
1614859200 | 13.00 | 12.00 - 13.00 | |
1614862800 | 14.00 | 13.00 - 14.00 | 43 |
1614866400 | 15.00 | 14.00 - 15.00 | 56 |
1614870000 | 16.00 | 15.00 - 16.00 | 9 |
1614873600 | 17.00 | 16.00 - 17.00 | 0 |
1614877200 | 18.00 | 17.00 - 18.00 | 0 |
1614880800 | 19.00 | 18.00 - 19.00 | 0 |
1614884400 | 20.00 | 19.00 - 20.00 | 0 |
1614888000 | 21.00 | 20.00 - 21.00 | 0 |
1614891600 | 22.00 | 21.00 - 22.00 | 0 |
1614895200 | 23.00 | 22.00 - 23.00 | 0 |
1614898800 | 0.00 | 23.00 - 0.00 | 0 |
1614902400 | 1.00 | 0.00 - 1.00 | 0 |
1614906000 | 2.00 | 1.00 - 2.00 | 0 |
1614909600 | 3.00 | 2.00 - 3.00 | 0 |
1614913200 | 4.00 | 3.00 - 4.00 | 0 |
Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1614830400 | 5.00 | 4.00 - 5.00 | 0.0 |
1614834000 | 6.00 | 5.00 - 6.00 | 0.0 |
1614837600 | 7.00 | 6.00 - 7.00 | 0.0 |
1614841200 | 8.00 | 7.00 - 8.00 | 0.0 |
1614844800 | 9.00 | 8.00 - 9.00 | 0.0 |
1614848400 | 10.00 | 9.00 - 10.00 | 0.0 |
1614852000 | 11.00 | 10.00 - 11.00 | 0.0 |
1614855600 | 12.00 | 11.00 - 12.00 | 0.0 |
1614859200 | 13.00 | 12.00 - 13.00 | |
1614862800 | 14.00 | 13.00 - 14.00 | 0.0 |
1614866400 | 15.00 | 14.00 - 15.00 | 0.0 |
1614870000 | 16.00 | 15.00 - 16.00 | 0.0 |
1614873600 | 17.00 | 16.00 - 17.00 | 0.0 |
1614877200 | 18.00 | 17.00 - 18.00 | 0.0 |
1614880800 | 19.00 | 18.00 - 19.00 | 0.0 |
1614884400 | 20.00 | 19.00 - 20.00 | 0.0 |
1614888000 | 21.00 | 20.00 - 21.00 | 0.0 |
1614891600 | 22.00 | 21.00 - 22.00 | 0.0 |
1614895200 | 23.00 | 22.00 - 23.00 | 0.0 |
1614898800 | 0.00 | 23.00 - 0.00 | 0.0 |
1614902400 | 1.00 | 0.00 - 1.00 | 0.0 |
1614906000 | 2.00 | 1.00 - 2.00 | 0.6 |
1614909600 | 3.00 | 2.00 - 3.00 | 0.2 |
1614913200 | 4.00 | 3.00 - 4.00 | 0.2 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1614830400 | 5.00 | 4.00 - 5.00 |
![]() |
5 | 1 |
1614834000 | 6.00 | 5.00 - 6.00 |
![]() |
3 | 1 |
1614837600 | 7.00 | 6.00 - 7.00 |
![]() |
3 | 1 |
1614841200 | 8.00 | 7.00 - 8.00 |
![]() |
3 | 1 |
1614844800 | 9.00 | 8.00 - 9.00 |
![]() |
3 | 0 |
1614848400 | 10.00 | 9.00 - 10.00 |
![]() |
7 | 2 |
1614852000 | 11.00 | 10.00 - 11.00 |
![]() |
6 | 2 |
1614855600 | 12.00 | 11.00 - 12.00 |
![]() |
9 | 3 |
1614859200 | 13.00 | 12.00 - 13.00 |
![]() |
8 | 5 |
1614862800 | 14.00 | 13.00 - 14.00 |
![]() |
10 | 5 |
1614866400 | 15.00 | 14.00 - 15.00 |
![]() |
12 | 7 |
1614870000 | 16.00 | 15.00 - 16.00 |
![]() |
9 | 3 |
1614873600 | 17.00 | 16.00 - 17.00 |
![]() |
12 | 3 |
1614877200 | 18.00 | 17.00 - 18.00 |
![]() |
14 | 5 |
1614880800 | 19.00 | 18.00 - 19.00 |
![]() |
8 | 2 |
1614884400 | 20.00 | 19.00 - 20.00 |
![]() |
3 | 1 |
1614888000 | 21.00 | 20.00 - 21.00 |
![]() |
3 | 1 |
1614891600 | 22.00 | 21.00 - 22.00 |
![]() |
3 | 1 |
1614895200 | 23.00 | 22.00 - 23.00 |
![]() |
4 | 1 |
1614898800 | 0.00 | 23.00 - 0.00 |
![]() |
4 | 2 |
1614902400 | 1.00 | 0.00 - 1.00 |
![]() |
20 | 6 |
1614906000 | 2.00 | 1.00 - 2.00 |
![]() |
7 | 2 |
1614909600 | 3.00 | 2.00 - 3.00 |
![]() |
3 | 1 |
1614913200 | 4.00 | 3.00 - 4.00 |
![]() |
4 | 1 |
Fehlt Ihre Wetterstation auf unserem Portal?
Schreiben Sie an network@meteonews.ch