Niederschlagsmenge | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
Dezhidden | Dezember | 115 | -9 | |
Jan | Januar | 100 | -10 | |
Feb | Februar | 90 | -10 | |
Mär | März | 105 | -6 | |
Apr | April | 110 | -2 | |
Mai | Mai | 135 | 2 | |
Jun | Juni | 130 | 5 | |
Jul | Juli | 115 | 7 | |
Aug | August | 135 | 7 | |
Sep | September | 130 | 3 | |
Okt | Oktober | 125 | 0 | |
Nov | November | 140 | -5 | |
Dez | Dezember | 115 | -9 | |
Janhidden | Januar | 100 | -10 |
Datenquelle: MeteoSchweiz
Für den Monat November an der Station „Andermatt“ wurde der Mittelwert der Klimadaten zwischen den Jahren 1991 und 2020 ermittelt.
anderer Name | Ursera |
Land |
![]() |
Kanton Uri | |
Höhe | 1442 m ü.M. |
Koordinaten | 46° 37.8' N 8° 36.0' O |