temperatura media | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1696460400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 24 |
1696471200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 23 |
1696482000 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 23 |
1696492800 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 24 |
1696503600 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 28 |
1696514400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 30 |
1696525200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 30 |
1696536000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 26 |
1696546800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 25 |
1696557600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 24 |
quantitad da precipitaziuns | quantitad da precipitaziuns | quantitad da precipitaziuns | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1696471200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
1696482000 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 | 0 | 0 |
1696492800 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 | 0 | 0 |
1696503600 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 0 | 1 | 0 |
1696514400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 1 | 0 |
1696525200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 2 | 0 |
1696536000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 1 | 3 | 1 |
1696546800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 1 | 0 |
durada da las uras suleglivas | |||
---|---|---|---|
min | |||
1696471200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1696482000 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 |
1696492800 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 27 |
1696503600 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 44 |
1696514400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 60 |
1696525200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 50 |
1696536000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 7 |
1696546800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
direcziun dal vent | suffels | spertadad media dal vent | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1696460400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
10 | 5 |
1696471200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
10 | 5 |
1696482000 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
10 | 5 |
1696492800 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
15 | 5 |
1696503600 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
20 | 5 |
1696514400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
20 | 5 |
1696525200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
20 | 5 |
1696536000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
20 | 5 |
1696546800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
15 | 5 |
1696557600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
10 | 5 |
Bembèrèkè, 5 da october 2023
auter num | Bimbéréké, Bembereke |
pajais |
![]() |
Borgou Department | |
autezza | ca. 445 m s.m. |
coordinatas | 10° 13.7' N 2° 39.8' O |