temperatura media | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1696978800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 25 |
1696989600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 24 |
1697000400 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 23 |
1697011200 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 24 |
1697022000 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 28 |
1697032800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 31 |
1697043600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 30 |
1697054400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 28 |
1697065200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 25 |
1697076000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 23 |
quantitad da precipitaziuns | quantitad da precipitaziuns | quantitad da precipitaziuns | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1696989600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 1 | 0 |
1697000400 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 | 0 | 0 |
1697011200 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 | 0 | 0 |
1697022000 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1697032800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 1 | 0 |
1697043600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 1 | 0 |
1697054400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 1 | 0 |
1697065200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 1 | 0 |
durada da las uras suleglivas | |||
---|---|---|---|
min | |||
1696989600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1697000400 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 |
1697011200 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 63 |
1697022000 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 107 |
1697032800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 124 |
1697043600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 115 |
1697054400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 15 |
1697065200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
direcziun dal vent | suffels | spertadad media dal vent | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1696978800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
20 | 5 |
1696989600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
15 | 5 |
1697000400 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
15 | 5 |
1697011200 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
15 | 5 |
1697022000 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
20 | 5 |
1697032800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
20 | 5 |
1697043600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
20 | 5 |
1697054400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
20 | 5 |
1697065200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
20 | 5 |
1697076000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
20 | 10 |
Bembèrèkè, 11 da october 2023
auter num | Bimbéréké, Bembereke |
pajais |
![]() |
Borgou Department | |
autezza | ca. 445 m s.m. |
coordinatas | 10° 13.7' N 2° 39.8' O |