temperatura media | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1696719600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 25 |
1696730400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 24 |
1696741200 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 23 |
1696752000 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 24 |
1696762800 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 28 |
1696773600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 30 |
1696784400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 28 |
1696795200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 26 |
1696806000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 25 |
1696816800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 24 |
quantitad da precipitaziuns | quantitad da precipitaziuns | quantitad da precipitaziuns | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1696730400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
1696741200 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 | 0 | 0 |
1696752000 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 | 0 | 0 |
1696762800 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 0 | 1 | 0 |
1696773600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 2 | 0 |
1696784400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 3 | 0 |
1696795200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 1 | 0 |
1696806000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 1 | 0 |
durada da las uras suleglivas | |||
---|---|---|---|
min | |||
1696730400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1696741200 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 |
1696752000 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 24 |
1696762800 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 53 |
1696773600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 68 |
1696784400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 68 |
1696795200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 8 |
1696806000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
direcziun dal vent | suffels | spertadad media dal vent | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1696719600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
20 | 5 |
1696730400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
15 | 5 |
1696741200 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
15 | 5 |
1696752000 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
20 | 5 |
1696762800 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
20 | 5 |
1696773600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
20 | 5 |
1696784400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
25 | 5 |
1696795200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
25 | 5 |
1696806000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
20 | 5 |
1696816800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
15 | 5 |
Bembèrèkè, 8 da october 2023
auter num | Bimbéréké, Bembereke |
pajais |
![]() |
Borgou Department | |
autezza | ca. 445 m s.m. |
coordinatas | 10° 13.7' N 2° 39.8' O |