temperatura media | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1697065200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 25 |
1697076000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 23 |
1697086800 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 22 |
1697097600 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 24 |
1697108400 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 29 |
1697119200 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 32 |
1697130000 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 30 |
1697140800 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 29 |
1697151600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 26 |
1697162400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 24 |
quantitad da precipitaziuns | quantitad da precipitaziuns | quantitad da precipitaziuns | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1697076000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 1 | 0 |
1697086800 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 | 0 | 0 |
1697097600 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 | 0 | 0 |
1697108400 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1697119200 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1697130000 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1697140800 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1697151600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
durada da las uras suleglivas | |||
---|---|---|---|
min | |||
1697076000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1697086800 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 |
1697097600 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 74 |
1697108400 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 133 |
1697119200 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 164 |
1697130000 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 165 |
1697140800 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 22 |
1697151600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
direcziun dal vent | suffels | spertadad media dal vent | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1697065200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
20 | 5 |
1697076000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
20 | 10 |
1697086800 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
20 | 10 |
1697097600 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
20 | 10 |
1697108400 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
20 | 5 |
1697119200 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
20 | 5 |
1697130000 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
20 | 5 |
1697140800 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
20 | 5 |
1697151600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
20 | 5 |
1697162400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
15 | 10 |
Bembèrèkè, 12 da october 2023
auter num | Bimbéréké, Bembereke |
pajais |
![]() |
Borgou Department | |
autezza | ca. 445 m s.m. |
coordinatas | 10° 13.7' N 2° 39.8' O |