temperatura media | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1696806000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 25 |
1696816800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 24 |
1696827600 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 23 |
1696838400 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 24 |
1696849200 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 28 |
1696860000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 30 |
1696870800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 28 |
1696881600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 26 |
1696892400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 25 |
1696903200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 24 |
quantitad da precipitaziuns | quantitad da precipitaziuns | quantitad da precipitaziuns | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1696816800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
1696827600 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 | 0 | 0 |
1696838400 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 | 0 | 0 |
1696849200 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 0 | 1 | 0 |
1696860000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 1 | 3 | 1 |
1696870800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 1 | 5 | 1 |
1696881600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 1 | 4 | 1 |
1696892400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 3 | 0 |
durada da las uras suleglivas | |||
---|---|---|---|
min | |||
1696816800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1696827600 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 |
1696838400 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 53 |
1696849200 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 78 |
1696860000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 82 |
1696870800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 58 |
1696881600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 5 |
1696892400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
direcziun dal vent | suffels | spertadad media dal vent | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1696806000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
20 | 5 |
1696816800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
15 | 5 |
1696827600 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
15 | 5 |
1696838400 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
15 | 5 |
1696849200 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
20 | 5 |
1696860000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
20 | 5 |
1696870800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
20 | 5 |
1696881600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
20 | 5 |
1696892400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
20 | 5 |
1696903200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
20 | 5 |
Bembèrèkè, 9 da october 2023
auter num | Bimbéréké, Bembereke |
pajais |
![]() |
Borgou Department | |
autezza | ca. 445 m s.m. |
coordinatas | 10° 13.7' N 2° 39.8' O |