nome alternativo | Vlissingen, Flushing |
Stato |
![]() |
altitudine | 8 m s.l.m. |
coordinate | 51° 27.0' N 3° 36.0' E |
quantità di precipitazioni | temperatura massima media | temperature minima media | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
dic.hidden | dicembre | 95 | 7 | 3 |
gen. | gennaio | 70 | 6 | 3 |
feb. | febbraio | 75 | 6 | 2 |
mar. | marzo | 55 | 9 | 5 |
apr. | aprile | 65 | 13 | 7 |
mag. | maggio | 60 | 17 | 10 |
giu. | giugno | 70 | 20 | 13 |
lug. | luglio | 65 | 22 | 15 |
ago. | agosto | 85 | 22 | 16 |
set. | settembre | 100 | 19 | 14 |
ott. | ottobre | 85 | 15 | 10 |
nov. | novembre | 95 | 10 | 7 |
dic. | dicembre | 95 | 7 | 3 |
gen.hidden | gennaio | 70 | 6 | 3 |
Ringraziamo il nostro partner: MetOffice
Per il mese di giugno alla stazione di misura di