Niederschlagsmenge | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
Dezhidden | Dezember | 95 | 7 | 3 |
Jan | Januar | 70 | 6 | 3 |
Feb | Februar | 75 | 6 | 2 |
Mär | März | 55 | 9 | 5 |
Apr | April | 65 | 13 | 7 |
Mai | Mai | 60 | 17 | 10 |
Jun | Juni | 70 | 20 | 13 |
Jul | Juli | 65 | 22 | 15 |
Aug | August | 85 | 22 | 16 |
Sep | September | 100 | 19 | 14 |
Okt | Oktober | 85 | 15 | 10 |
Nov | November | 95 | 10 | 7 |
Dez | Dezember | 95 | 7 | 3 |
Janhidden | Januar | 70 | 6 | 3 |
Wir danken unserem Partner: MetOffice
Für den Monat Oktober an der Station „Vlissingen“ wurde der Mittelwert der Klimadaten zwischen den Jahren 2000 und 2013 ermittelt.