quantità di precipitazioni | temperatura massima media | temperature minima media | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
dic.hidden | dicembre | 100 | 6 | 2 |
gen. | gennaio | 95 | 6 | 2 |
feb. | febbraio | 95 | 8 | 2 |
mar. | marzo | 55 | 10 | 4 |
apr. | aprile | 55 | 14 | 6 |
mag. | maggio | 75 | 18 | 9 |
giu. | giugno | 80 | 20 | 12 |
lug. | luglio | 75 | 22 | 13 |
ago. | agosto | 90 | 23 | 14 |
set. | settembre | 90 | 20 | 12 |
ott. | ottobre | 95 | 15 | 9 |
nov. | novembre | 85 | 10 | 5 |
dic. | dicembre | 100 | 6 | 2 |
gen.hidden | gennaio | 95 | 6 | 2 |
Ringraziamo il nostro partner: NOAA
Per il mese di ottobre alla stazione di misura di „Wilhelminadorp“ è stato rilevato il valore medio tra gli anni 1994 e 2005.