cumul de précipitations | température moyenne maximale | température moyenne minimale | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
déc.hidden | décembre | 95 | 7 | 3 |
jan. | janvier | 70 | 6 | 3 |
fév. | février | 75 | 6 | 2 |
mar. | mars | 55 | 9 | 5 |
avr. | avril | 65 | 13 | 7 |
mai | mai | 60 | 17 | 10 |
jun. | juin | 70 | 20 | 13 |
jui. | juillet | 65 | 22 | 15 |
aoû. | août | 85 | 22 | 16 |
sep. | septembre | 100 | 19 | 14 |
oct. | octobre | 85 | 15 | 10 |
nov. | novembre | 95 | 10 | 7 |
déc. | décembre | 95 | 7 | 3 |
jan.hidden | janvier | 70 | 6 | 3 |
Nous remercions notre partenaire: MetOffice
A la station „Flessingue“, pour octobre, les données comprises entre les années 2000 et 2013 ont été retenues pour le calcul de la moyenne.
autre dénomination | Vlissingen, Flushing |
pays |
![]() |
Altitude | 9 m |
coordonnées | 51° 25.8' N 3° 34.8' E |