Fluss |
|
---|---|
Rhein 26. September 2023, 14:30 Datenquelle: www.wiewarm.ch | 20 °C |
Rhein, Rheinbad St. Johann 26. September 2023, 14:40 Datenquelle: Schweiz Tourismus. MySwitzerland.com | 20 °C |
UV-Index | Temp. min | Temp. max | Wetter | ||
---|---|---|---|---|---|
°C | °C | ||||
26. Sep | Die, 26.9. | 4 | 8 | 24 |
![]() |
27. Sep | Mit, 27.9. | 3 | 10 | 26 |
![]() |
28. Sep | Don, 28.9. | 3 | 13 | 26 |
![]() |
29. Sep | Fre, 29.9. | 4 | 14 | 28 |
![]() |
30. Sep | Sam, 30.9. | 5 | 14 | 26 |
![]() |
1. Okt | Son, 1.10. | 5 | 12 | 27 |
![]() |
2. Okt | Mon, 2.10. | 4 | 13 | 29 |
![]() |
3. Okt | Die, 3.10. | 4 | 15 | 24 |
![]() |
4. Okt | Mit, 4.10. | 2 | 11 | 19 |
![]() |
5. Okt | Don, 5.10. | 2 | 8 | 16 |
![]() |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1695679200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
10 | 5 |
1695690000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
10 | 5 |
1695700800 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
10 | 5 |
1695711600 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
20 | 5 |
1695722400 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
15 | 5 |
1695733200 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
15 | 5 |
1695744000 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
10 | 5 |
1695754800 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
5 | 5 |
1695765600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
10 | 5 |
1695776400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
15 | 5 |
1695787200 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
15 | 5 |
1695798000 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
15 | 5 |
1695808800 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
20 | 5 |
1695819600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
20 | 5 |
1695830400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
20 | 5 |
1695841200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
15 | 5 |
1695852000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
15 | 5 |
1695862800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
15 | 5 |
1695873600 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
15 | 5 |
1695884400 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
15 | 5 |
1695895200 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
15 | 5 |
1695906000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
15 | 5 |
1695916800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
15 | 5 |
1695927600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
15 | 5 |
1695938400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
10 | 5 |
1695949200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
10 | 5 |
Temperatur | max | Durchschnittstemperatur | ||
---|---|---|---|---|
°C | °C | °C | ||
Jan | Januar | |||
Feb | Februar | |||
Mär | März | |||
Apr | April | |||
Mai | Mai | 16 | 21 | 18 |
Jun | Juni | 20 | 24 | 22 |
Jul | Juli | 21 | 24 | 23 |
Aug | August | 20 | 23 | 22 |
Sep | September | 20 | 21 | 21 |
Okt | Oktober | |||
Nov | November | |||
Dez | Dezember |
Temperatur | max | Durchschnittstemperatur | ||
---|---|---|---|---|
°C | °C | °C | ||
Jan | Januar | |||
Feb | Februar | |||
Mär | März | |||
Apr | April | |||
Mai | Mai | 16 | 20 | 18 |
Jun | Juni | 20 | 23 | 21 |
Jul | Juli | 21 | 24 | 22 |
Aug | August | 19 | 23 | 21 |
Sep | September | 19 | 21 | 20 |
Okt | Oktober | |||
Nov | November | |||
Dez | Dezember |
Temperatur | max | Durchschnittstemperatur | ||
---|---|---|---|---|
°C | °C | °C | ||
Jan | Januar | 4 | 7 | 5 |
Feb | Februar | 4 | 6 | 5 |
Mär | März | 5 | 9 | 7 |
Apr | April | 8 | 13 | 10 |
Mai | Mai | 11 | 17 | 14 |
Jun | Juni | 15 | 21 | 18 |
Jul | Juli | 18 | 23 | 20 |
Aug | August | 17 | 23 | 20 |
Sep | September | 16 | 20 | 18 |
Okt | Oktober | 12 | 17 | 14 |
Nov | November | 8 | 12 | 10 |
Dez | Dezember | 5 | 8 | 6 |
Temperatur | max | Durchschnittstemperatur | ||
---|---|---|---|---|
°C | °C | °C | ||
Jan | Januar | |||
Feb | Februar | |||
Mär | März | |||
Apr | April | |||
Mai | Mai | |||
Jun | Juni | |||
Jul | Juli | 18 | 19 | 18 |
Aug | August | 19 | 19 | 19 |
Sep | September | |||
Okt | Oktober | |||
Nov | November | |||
Dez | Dezember |
Temperatur | max | Durchschnittstemperatur | ||
---|---|---|---|---|
°C | °C | °C | ||
Jan | Januar | |||
Feb | Februar | |||
Mär | März | |||
Apr | April | |||
Mai | Mai | |||
Jun | Juni | 19 | 23 | 21 |
Jul | Juli | 20 | 23 | 22 |
Aug | August | 21 | 23 | 22 |
Sep | September | |||
Okt | Oktober | |||
Nov | November | |||
Dez | Dezember |
Temperatur | max | Durchschnittstemperatur | ||
---|---|---|---|---|
°C | °C | °C | ||
Jan | Januar | |||
Feb | Februar | |||
Mär | März | |||
Apr | April | |||
Mai | Mai | |||
Jun | Juni | |||
Jul | Juli | 23 | 24 | 24 |
Aug | August | 23 | 25 | 24 |
Sep | September | |||
Okt | Oktober | |||
Nov | November | |||
Dez | Dezember |
Temperatur | max | Durchschnittstemperatur | ||
---|---|---|---|---|
°C | °C | °C | ||
Jan | Januar | 4 | 7 | 6 |
Feb | Februar | 4 | 8 | 6 |
Mär | März | 5 | 10 | 7 |
Apr | April | 8 | 14 | 11 |
Mai | Mai | 11 | 18 | 15 |
Jun | Juni | 14 | 22 | 19 |
Jul | Juli | 18 | 23 | 21 |
Aug | August | 19 | 24 | 21 |
Sep | September | 16 | 22 | 19 |
Okt | Oktober | 13 | 18 | 15 |
Nov | November | 9 | 13 | 11 |
Dez | Dezember | 5 | 9 | 7 |
Temperatur | max | Durchschnittstemperatur | ||
---|---|---|---|---|
°C | °C | °C | ||
Jan | Januar | |||
Feb | Februar | |||
Mär | März | |||
Apr | April | |||
Mai | Mai | |||
Jun | Juni | 22 | 24 | 23 |
Jul | Juli | 22 | 24 | 23 |
Aug | August | 21 | 23 | 22 |
Sep | September | |||
Okt | Oktober | |||
Nov | November | |||
Dez | Dezember |
Temperatur | max | Durchschnittstemperatur | ||
---|---|---|---|---|
°C | °C | °C | ||
Jan | Januar | |||
Feb | Februar | |||
Mär | März | |||
Apr | April | |||
Mai | Mai | |||
Jun | Juni | |||
Jul | Juli | |||
Aug | August | 24 | 25 | 25 |
Sep | September | 24 | 25 | 25 |
Okt | Oktober | |||
Nov | November | |||
Dez | Dezember |
Temperatur | max | Durchschnittstemperatur | ||
---|---|---|---|---|
°C | °C | °C | ||
Jan | Januar | 4 | 7 | 5 |
Feb | Februar | 4 | 7 | 5 |
Mär | März | 5 | 9 | 7 |
Apr | April | 8 | 13 | 10 |
Mai | Mai | 11 | 18 | 14 |
Jun | Juni | 16 | 22 | 19 |
Jul | Juli | 18 | 23 | 21 |
Aug | August | 18 | 23 | 21 |
Sep | September | 16 | 21 | 19 |
Okt | Oktober | 13 | 17 | 15 |
Nov | November | 8 | 13 | 11 |
Dez | Dezember | 5 | 8 | 7 |
Niederschlagsmenge | Temperatur | max | Durchschnittstemperatur | ||
---|---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | °C | ||
Dezhidden | Dezember | 65 | 0 | 6 | 3 |
Jan | Januar | 50 | -1 | 5 | 2 |
Feb | Februar | 45 | 0 | 7 | 3 |
Mär | März | 50 | 3 | 12 | 7 |
Apr | April | 65 | 6 | 16 | 11 |
Mai | Mai | 100 | 10 | 20 | 15 |
Jun | Juni | 85 | 13 | 24 | 18 |
Jul | Juli | 90 | 15 | 26 | 20 |
Aug | August | 90 | 15 | 25 | 20 |
Sep | September | 70 | 11 | 21 | 15 |
Okt | Oktober | 75 | 8 | 15 | 11 |
Nov | November | 65 | 3 | 9 | 6 |
Dez | Dezember | 65 | 0 | 6 | 3 |
Janhidden | Januar | 50 | -1 | 5 | 2 |
anderer Name | Bâle, Basilea |
Land |
![]() |
Kanton Basel-Stadt | |
Höhe | 260 m ü.M. |
Koordinaten | 47° 33.6' N 7° 36.6' O |