Cours d'eau |
|
---|---|
Rhin 29 novembre 2023, 09:30 source: www.wiewarm.ch | 9 °C |
Rhin, Rheinbad St. Johann, Basel 29 novembre 2023, 09:40 source: Schweiz Tourismus. MySwitzerland.com | 9 °C |
Indice UV | Temp. min | Temp. max | Météo | ||
---|---|---|---|---|---|
°C | °C | ||||
29 nov. | mer. 29/11 | 0 | -1 | 6 |
![]() |
30 nov. | jeu. 30/11 | 0 | 1 | 5 |
![]() |
01 déc. | ven. 01/12 | 0 | 2 | 5 |
![]() |
02 déc. | sam. 02/12 | 0 | -4 | 2 |
![]() |
03 déc. | dim. 03/12 | 3 | -4 | 2 |
![]() |
04 déc. | lun. 04/12 | 1 | -2 | 3 |
![]() |
05 déc. | mar. 05/12 | 1 | 2 | 9 |
![]() |
06 déc. | mer. 06/12 | 1 | 3 | 7 |
![]() |
07 déc. | jeu. 07/12 | 0 | 3 | 8 |
![]() |
08 déc. | ven. 08/12 | 0 | 6 | 12 |
![]() |
direction du vent | rafales | vent moyen | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1701212400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
20 | 10 |
1701223200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
15 | 5 |
1701234000 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
10 | 5 |
1701244800 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
15 | 10 |
1701255600 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
15 | 5 |
1701266400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
15 | 5 |
1701277200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
10 | 5 |
1701288000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
20 | 10 |
1701298800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
25 | 10 |
1701309600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
25 | 10 |
1701320400 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
25 | 10 |
1701331200 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
25 | 10 |
1701342000 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
25 | 10 |
1701352800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
25 | 10 |
1701363600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
25 | 10 |
1701374400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
25 | 5 |
1701385200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
15 | 5 |
1701396000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
20 | 10 |
1701406800 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
20 | 5 |
1701417600 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
15 | 5 |
1701428400 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
15 | 5 |
1701439200 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
10 | 5 |
1701450000 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
10 | 5 |
1701460800 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
15 | 5 |
1701471600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
20 | 5 |
1701482400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
20 | 5 |
température | max | température moyenne | ||
---|---|---|---|---|
°C | °C | °C | ||
jan. | janvier | |||
fév. | février | |||
mar. | mars | |||
avr. | avril | |||
mai | mai | 16 | 21 | 18 |
jun. | juin | 20 | 24 | 22 |
jui. | juillet | 21 | 24 | 23 |
aoû. | août | 20 | 23 | 22 |
sep. | septembre | 20 | 21 | 21 |
oct. | octobre | |||
nov. | novembre | |||
déc. | décembre |
température | max | température moyenne | ||
---|---|---|---|---|
°C | °C | °C | ||
jan. | janvier | |||
fév. | février | |||
mar. | mars | |||
avr. | avril | |||
mai | mai | 16 | 20 | 18 |
jun. | juin | 20 | 23 | 21 |
jui. | juillet | 21 | 24 | 22 |
aoû. | août | 19 | 23 | 21 |
sep. | septembre | 19 | 21 | 20 |
oct. | octobre | |||
nov. | novembre | |||
déc. | décembre |
température | max | température moyenne | ||
---|---|---|---|---|
°C | °C | °C | ||
jan. | janvier | 4 | 7 | 5 |
fév. | février | 4 | 6 | 5 |
mar. | mars | 5 | 9 | 7 |
avr. | avril | 8 | 13 | 10 |
mai | mai | 11 | 17 | 14 |
jun. | juin | 15 | 21 | 18 |
jui. | juillet | 18 | 23 | 20 |
aoû. | août | 17 | 23 | 20 |
sep. | septembre | 16 | 20 | 18 |
oct. | octobre | 12 | 17 | 14 |
nov. | novembre | 8 | 12 | 10 |
déc. | décembre | 5 | 8 | 6 |
température | max | température moyenne | ||
---|---|---|---|---|
°C | °C | °C | ||
jan. | janvier | |||
fév. | février | |||
mar. | mars | |||
avr. | avril | |||
mai | mai | |||
jun. | juin | |||
jui. | juillet | 18 | 19 | 18 |
aoû. | août | 19 | 19 | 19 |
sep. | septembre | |||
oct. | octobre | |||
nov. | novembre | |||
déc. | décembre |
température | max | température moyenne | ||
---|---|---|---|---|
°C | °C | °C | ||
jan. | janvier | |||
fév. | février | |||
mar. | mars | |||
avr. | avril | |||
mai | mai | |||
jun. | juin | 19 | 23 | 21 |
jui. | juillet | 20 | 23 | 22 |
aoû. | août | 21 | 23 | 22 |
sep. | septembre | |||
oct. | octobre | |||
nov. | novembre | |||
déc. | décembre |
température | max | température moyenne | ||
---|---|---|---|---|
°C | °C | °C | ||
jan. | janvier | |||
fév. | février | |||
mar. | mars | |||
avr. | avril | |||
mai | mai | |||
jun. | juin | |||
jui. | juillet | 23 | 24 | 24 |
aoû. | août | 23 | 25 | 24 |
sep. | septembre | |||
oct. | octobre | |||
nov. | novembre | |||
déc. | décembre |
température | max | température moyenne | ||
---|---|---|---|---|
°C | °C | °C | ||
jan. | janvier | 4 | 7 | 6 |
fév. | février | 4 | 8 | 6 |
mar. | mars | 5 | 10 | 7 |
avr. | avril | 8 | 14 | 11 |
mai | mai | 11 | 18 | 15 |
jun. | juin | 14 | 22 | 19 |
jui. | juillet | 18 | 23 | 21 |
aoû. | août | 19 | 24 | 21 |
sep. | septembre | 16 | 22 | 19 |
oct. | octobre | 13 | 18 | 15 |
nov. | novembre | 9 | 13 | 11 |
déc. | décembre | 5 | 9 | 7 |
température | max | température moyenne | ||
---|---|---|---|---|
°C | °C | °C | ||
jan. | janvier | |||
fév. | février | |||
mar. | mars | |||
avr. | avril | |||
mai | mai | |||
jun. | juin | 22 | 24 | 23 |
jui. | juillet | 22 | 24 | 23 |
aoû. | août | 21 | 23 | 22 |
sep. | septembre | |||
oct. | octobre | |||
nov. | novembre | |||
déc. | décembre |
température | max | température moyenne | ||
---|---|---|---|---|
°C | °C | °C | ||
jan. | janvier | |||
fév. | février | |||
mar. | mars | |||
avr. | avril | |||
mai | mai | |||
jun. | juin | |||
jui. | juillet | |||
aoû. | août | 24 | 25 | 25 |
sep. | septembre | 24 | 25 | 25 |
oct. | octobre | |||
nov. | novembre | |||
déc. | décembre |
température | max | température moyenne | ||
---|---|---|---|---|
°C | °C | °C | ||
jan. | janvier | 4 | 7 | 5 |
fév. | février | 4 | 7 | 5 |
mar. | mars | 5 | 9 | 7 |
avr. | avril | 8 | 13 | 10 |
mai | mai | 11 | 18 | 14 |
jun. | juin | 16 | 22 | 19 |
jui. | juillet | 18 | 23 | 21 |
aoû. | août | 18 | 23 | 21 |
sep. | septembre | 16 | 21 | 19 |
oct. | octobre | 13 | 18 | 15 |
nov. | novembre | 8 | 13 | 11 |
déc. | décembre | 5 | 8 | 7 |
cumul de précipitations | température | max | température moyenne | ||
---|---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | °C | ||
déc.hidden | décembre | 65 | 0 | 6 | 3 |
jan. | janvier | 50 | -1 | 5 | 2 |
fév. | février | 45 | 0 | 7 | 3 |
mar. | mars | 50 | 3 | 12 | 7 |
avr. | avril | 65 | 6 | 16 | 11 |
mai | mai | 100 | 10 | 20 | 15 |
jun. | juin | 85 | 13 | 24 | 18 |
jui. | juillet | 90 | 15 | 26 | 20 |
aoû. | août | 90 | 15 | 25 | 20 |
sep. | septembre | 70 | 11 | 21 | 15 |
oct. | octobre | 75 | 8 | 15 | 11 |
nov. | novembre | 65 | 3 | 9 | 6 |
déc. | décembre | 65 | 0 | 6 | 3 |
jan.hidden | janvier | 50 | -1 | 5 | 2 |
autre dénomination | Basel, Basilea |
pays |
![]() |
canton | Canton de Bâle-Ville |
Altitude | 260 m |
coordonnées | 47° 33.6' N 7° 36.6' E |