cumul de précipitations | température moyenne maximale | température moyenne minimale | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
déc.hidden | décembre | 65 | 6 | 0 |
jan. | janvier | 50 | 5 | -1 |
fév. | février | 45 | 7 | 0 |
mar. | mars | 50 | 12 | 3 |
avr. | avril | 65 | 16 | 6 |
mai | mai | 100 | 20 | 10 |
jun. | juin | 85 | 24 | 13 |
jui. | juillet | 90 | 26 | 15 |
aoû. | août | 90 | 25 | 15 |
sep. | septembre | 70 | 21 | 11 |
oct. | octobre | 75 | 15 | 8 |
nov. | novembre | 65 | 9 | 3 |
déc. | décembre | 65 | 6 | 0 |
jan.hidden | janvier | 50 | 5 | -1 |
source: MeteoSchweiz
A la station „Bâle-Binningen“, pour décembre, les données comprises entre les années 1991 et 2020 ont été retenues pour le calcul de la moyenne.
autre dénomination | Basel-Binningen, Basilea-Binningen |
pays |
![]() |
canton | Bâle Campagne |
Altitude | 316 m |
coordonnées | 47° 31.8' N 7° 34.8' E |