anderer Name | Aerodrom Leskovac, Аеродром Лесковац |
Land |
![]() |
Zentralserbien | |
Höhe | ca. 224 m ü.M. |
Koordinaten | 43° 1.1' N 21° 56.0' O |
Gültig in Leskovac Airport für den 18. Januar 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Durchschnittstemperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1610924400 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | -7 |
1610935200 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | -6 |
1610946000 | 6.00 | 3.00 - 6.00 | -7 |
1610956800 | 9.00 | 6.00 - 9.00 | -7 |
1610967600 | 12.00 | 9.00 - 12.00 | -4 |
1610978400 | 15.00 | 12.00 - 15.00 | -2 |
1610989200 | 18.00 | 15.00 - 18.00 | -2 |
1611000000 | 21.00 | 18.00 - 21.00 | -5 |
1611010800 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | -7 |
1611021600 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | -8 |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1610924400 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 0 | 0 | 0 |
1610935200 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 0 | 0 | 0 |
1610946000 | 6.00 | 3.00 - 6.00 | 0 | 0 | 0 |
1610956800 | 9.00 | 6.00 - 9.00 | 0 | 0 | 0 |
1610967600 | 12.00 | 9.00 - 12.00 | 0 | 0 | 0 |
1610978400 | 15.00 | 12.00 - 15.00 | 0 | 0 | 0 |
1610989200 | 18.00 | 15.00 - 18.00 | 0 | 0 | 0 |
1611000000 | 21.00 | 18.00 - 21.00 | 0 | 0 | 0 |
1611010800 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 0 | 0 | 0 |
1611021600 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 0 | 0 | 0 |
Sonnenscheindauer | |||
---|---|---|---|
min | |||
1610924400 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 0 |
1610935200 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 0 |
1610946000 | 6.00 | 3.00 - 6.00 | 0 |
1610956800 | 9.00 | 6.00 - 9.00 | 39 |
1610967600 | 12.00 | 9.00 - 12.00 | 55 |
1610978400 | 15.00 | 12.00 - 15.00 | 70 |
1610989200 | 18.00 | 15.00 - 18.00 | 43 |
1611000000 | 21.00 | 18.00 - 21.00 | 0 |
1611010800 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 0 |
1611021600 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 0 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1610924400 | 0.00 | 21.00 - 0.00 |
![]() |
15 | 5 |
1610935200 | 3.00 | 0.00 - 3.00 |
![]() |
15 | 5 |
1610946000 | 6.00 | 3.00 - 6.00 |
![]() |
15 | 0 |
1610956800 | 9.00 | 6.00 - 9.00 |
![]() |
15 | 5 |
1610967600 | 12.00 | 9.00 - 12.00 |
![]() |
20 | 5 |
1610978400 | 15.00 | 12.00 - 15.00 |
![]() |
20 | 5 |
1610989200 | 18.00 | 15.00 - 18.00 |
![]() |
20 | 5 |
1611000000 | 21.00 | 18.00 - 21.00 |
![]() |
15 | 5 |
1611010800 | 0.00 | 21.00 - 0.00 |
![]() |
15 | 0 |
1611021600 | 3.00 | 0.00 - 3.00 |
![]() |
15 | 0 |