anderer Name | Aerodrom Leskovac, Аеродром Лесковац |
Land |
![]() |
Zentralserbien | |
Höhe | ca. 224 m ü.M. |
Koordinaten | 43° 1.1' N 21° 56.0' O |
Gültig in Leskovac Airport für den 16. Januar 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Durchschnittstemperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1610751600 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | -2 |
1610762400 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | -2 |
1610773200 | 6.00 | 3.00 - 6.00 | -2 |
1610784000 | 9.00 | 6.00 - 9.00 | -3 |
1610794800 | 12.00 | 9.00 - 12.00 | -2 |
1610805600 | 15.00 | 12.00 - 15.00 | -2 |
1610816400 | 18.00 | 15.00 - 18.00 | -3 |
1610827200 | 21.00 | 18.00 - 21.00 | -4 |
1610838000 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | -5 |
1610848800 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | -6 |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1610751600 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 0 | 1 | 0 |
1610762400 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 0 | 0 | 0 |
1610773200 | 6.00 | 3.00 - 6.00 | 0 | 0 | 0 |
1610784000 | 9.00 | 6.00 - 9.00 | 0 | 0 | 0 |
1610794800 | 12.00 | 9.00 - 12.00 | 0 | 0 | 0 |
1610805600 | 15.00 | 12.00 - 15.00 | 0 | 0 | 0 |
1610816400 | 18.00 | 15.00 - 18.00 | 0 | 0 | 0 |
1610827200 | 21.00 | 18.00 - 21.00 | 0 | 0 | 0 |
1610838000 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 0 | 0 | 0 |
1610848800 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 0 | 0 | 0 |
Sonnenscheindauer | |||
---|---|---|---|
min | |||
1610751600 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 0 |
1610762400 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 0 |
1610773200 | 6.00 | 3.00 - 6.00 | 0 |
1610784000 | 9.00 | 6.00 - 9.00 | 10 |
1610794800 | 12.00 | 9.00 - 12.00 | 112 |
1610805600 | 15.00 | 12.00 - 15.00 | 121 |
1610816400 | 18.00 | 15.00 - 18.00 | 49 |
1610827200 | 21.00 | 18.00 - 21.00 | 0 |
1610838000 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 0 |
1610848800 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 0 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1610751600 | 0.00 | 21.00 - 0.00 |
![]() |
25 | 5 |
1610762400 | 3.00 | 0.00 - 3.00 |
![]() |
30 | 10 |
1610773200 | 6.00 | 3.00 - 6.00 |
![]() |
30 | 15 |
1610784000 | 9.00 | 6.00 - 9.00 |
![]() |
40 | 15 |
1610794800 | 12.00 | 9.00 - 12.00 |
![]() |
40 | 15 |
1610805600 | 15.00 | 12.00 - 15.00 |
![]() |
35 | 15 |
1610816400 | 18.00 | 15.00 - 18.00 |
![]() |
30 | 10 |
1610827200 | 21.00 | 18.00 - 21.00 |
![]() |
25 | 5 |
1610838000 | 0.00 | 21.00 - 0.00 |
![]() |
25 | 5 |
1610848800 | 3.00 | 0.00 - 3.00 |
![]() |
20 | 5 |