anderer Name | Korçë, Corriza, Ghiortsa Corcia, Gorica, Corizza, Coriza, Corcë, Coritsa, Coritza, Goritsa, Korcha, Korrça, Korrçë, Korytsa, Koritza, Koritsa, Korche, Korica, Körice, Korce |
Land |
![]() |
Qarku i Korçës | |
Höhe | ca. 869 m ü.M. |
Koordinaten | 40° 37.1' N 20° 46.8' O |
Gültig in Korça für den 6. März 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Durchschnittstemperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1614985200 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 5 |
1614996000 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 5 |
1615006800 | 6.00 | 3.00 - 6.00 | 4 |
1615017600 | 9.00 | 6.00 - 9.00 | 5 |
1615028400 | 12.00 | 9.00 - 12.00 | 8 |
1615039200 | 15.00 | 12.00 - 15.00 | 9 |
1615050000 | 18.00 | 15.00 - 18.00 | 7 |
1615060800 | 21.00 | 18.00 - 21.00 | 4 |
1615071600 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 3 |
1615082400 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 1 |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1614985200 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 0 | 0 | 0 |
1614996000 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 0 | 1 | 0 |
1615006800 | 6.00 | 3.00 - 6.00 | 0 | 0 | 0 |
1615017600 | 9.00 | 6.00 - 9.00 | 0 | 0 | 0 |
1615028400 | 12.00 | 9.00 - 12.00 | 0 | 0 | 0 |
1615039200 | 15.00 | 12.00 - 15.00 | 0 | 0 | 0 |
1615050000 | 18.00 | 15.00 - 18.00 | 0 | 0 | 0 |
1615060800 | 21.00 | 18.00 - 21.00 | 0 | 0 | 0 |
1615071600 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 0 | 0 | 0 |
1615082400 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 0 | 0 | 0 |
Sonnenscheindauer | |||
---|---|---|---|
min | |||
1614985200 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 0 |
1614996000 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 0 |
1615006800 | 6.00 | 3.00 - 6.00 | 0 |
1615017600 | 9.00 | 6.00 - 9.00 | 93 |
1615028400 | 12.00 | 9.00 - 12.00 | 118 |
1615039200 | 15.00 | 12.00 - 15.00 | 99 |
1615050000 | 18.00 | 15.00 - 18.00 | 55 |
1615060800 | 21.00 | 18.00 - 21.00 | 0 |
1615071600 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 0 |
1615082400 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 0 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1614985200 | 0.00 | 21.00 - 0.00 |
![]() |
15 | 5 |
1614996000 | 3.00 | 0.00 - 3.00 |
![]() |
15 | 5 |
1615006800 | 6.00 | 3.00 - 6.00 |
![]() |
10 | 5 |
1615017600 | 9.00 | 6.00 - 9.00 |
![]() |
10 | 5 |
1615028400 | 12.00 | 9.00 - 12.00 |
![]() |
15 | 5 |
1615039200 | 15.00 | 12.00 - 15.00 |
![]() |
20 | 10 |
1615050000 | 18.00 | 15.00 - 18.00 |
![]() |
20 | 10 |
1615060800 | 21.00 | 18.00 - 21.00 |
![]() |
20 | 10 |
1615071600 | 0.00 | 21.00 - 0.00 |
![]() |
20 | 10 |
1615082400 | 3.00 | 0.00 - 3.00 |
![]() |
15 | 10 |