anderer Name | Weipa City |
Land |
![]() |
Staat | Queensland |
Höhe | 19 m ü.M. |
Koordinaten | 13° 19.3' S 141° 55.5' O |
Gültig in Weipa Airport für den 23. Januar 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Durchschnittstemperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1611324000 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 26 |
1611334800 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 25 |
1611345600 | 6.00 | 3.00 - 6.00 | 25 |
1611356400 | 9.00 | 6.00 - 9.00 | 25 |
1611367200 | 12.00 | 9.00 - 12.00 | 29 |
1611378000 | 15.00 | 12.00 - 15.00 | 32 |
1611388800 | 18.00 | 15.00 - 18.00 | 28 |
1611399600 | 21.00 | 18.00 - 21.00 | 27 |
1611410400 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 26 |
1611421200 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 25 |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1611324000 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 0 | 2 | 0 |
1611334800 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 1 | 3 | 1 |
1611345600 | 6.00 | 3.00 - 6.00 | 0 | 0 | 0 |
1611356400 | 9.00 | 6.00 - 9.00 | 0 | 0 | 0 |
1611367200 | 12.00 | 9.00 - 12.00 | 0 | 0 | 0 |
1611378000 | 15.00 | 12.00 - 15.00 | 3 | 7 | 3 |
1611388800 | 18.00 | 15.00 - 18.00 | 3 | 6 | 3 |
1611399600 | 21.00 | 18.00 - 21.00 | 0 | 1 | 0 |
1611410400 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 0 | 1 | 0 |
1611421200 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 0 | 0 | 0 |
Sonnenscheindauer | |||
---|---|---|---|
min | |||
1611324000 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 0 |
1611334800 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 0 |
1611345600 | 6.00 | 3.00 - 6.00 | 0 |
1611356400 | 9.00 | 6.00 - 9.00 | 47 |
1611367200 | 12.00 | 9.00 - 12.00 | 45 |
1611378000 | 15.00 | 12.00 - 15.00 | 30 |
1611388800 | 18.00 | 15.00 - 18.00 | 16 |
1611399600 | 21.00 | 18.00 - 21.00 | 11 |
1611410400 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 0 |
1611421200 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 0 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1611324000 | 0.00 | 21.00 - 0.00 |
![]() |
20 | 5 |
1611334800 | 3.00 | 0.00 - 3.00 |
![]() |
15 | 5 |
1611345600 | 6.00 | 3.00 - 6.00 |
![]() |
15 | 5 |
1611356400 | 9.00 | 6.00 - 9.00 |
![]() |
20 | 10 |
1611367200 | 12.00 | 9.00 - 12.00 |
![]() |
25 | 10 |
1611378000 | 15.00 | 12.00 - 15.00 |
![]() |
25 | 10 |
1611388800 | 18.00 | 15.00 - 18.00 |
![]() |
25 | 10 |
1611399600 | 21.00 | 18.00 - 21.00 |
![]() |
20 | 5 |
1611410400 | 0.00 | 21.00 - 0.00 |
![]() |
15 | 10 |
1611421200 | 3.00 | 0.00 - 3.00 |
![]() |
15 | 10 |